Bilens mått
Här finner du bilens mått, till exempel längd och höjd.
Leta först upp det mått du söker i bilderna och kontrollera sedan motsvarande bokstav i tabellen nedan.



| Mått | Millimeter | Tum | |
|---|---|---|---|
| A | Lastlängd, golv, fällt säte | 1902 | 74,9 |
| B | Lastlängd, golv | 949 | 37,4 |
| C | Hjulbas | 3054 | 120,2 |
| D | Längd | 5087 | 200,3 |
| E | Höjd1 | 1429 | 56,3 |
| F | Lasthöjd | 315 | 12,4 |
| G | Markfrigång, framaxel1 | 151 | 5,9 |
| Markfrigång, bakaxel1 | 155 | 6,1 | |
| H | Spårvidd fram | 1716 | 67,6 |
| I | Spårvidd bak | 1684 | 66,3 |
| J | Lastbredd, golv | 987 | 38,9 |
| K | Bredd | 1979 | 77,9 |
| L | Bredd inkl. utfällda backspeglar | 2063 | 81,2 |
| M | Bredd inkl. infällda sidospeglar | 2015 | 79,3 |





