Elmotorspecifikationer
| Fram | Elmotortyp | Synkronmotorer med permanentmagnet | |
| Elmotormodell | TZ230XS225 | ||
| Max. uteffekt | kW | 225 | |
| hk | 306 | ||
| Max. vridmoment | Nm | 355 | |
| lb-ft | 262 | ||
| Bak | Elmotortyp | Synkronmotorer med permanentmagnet | |
| Elmotormodell | PSI89G | ||
| Max. uteffekt | kW | 325 | |
| hk | 442 | ||
| Max. vridmoment | Nm | 457 | |
| lb-ft | 337 | ||
| Totalt bil (system) | Max. uteffekt | kW | 550 |
| hk | 748 | ||
| Max. vridmoment | Nm | 812 | |
| lb-ft | 599 | ||
OBS
Uppgifter som saknas kommer att uppdateras senare.





