Bilens mått
Här finner du bilens mått, till exempel längd och höjd.
Leta först upp det mått du söker i bilderna och kontrollera sedan motsvarande bokstav i tabellen nedan.



| Mått | Millimeter | Tum | |
|---|---|---|---|
| A | Lastlängd, golv, fällt säte | 1876 | 73,9 |
| B | Lastlängd, golv | 990 | 39,0 |
| C | Hjulbas | 2999 | 118,1 |
| D | Längd | 4840 | 190,6 |
| E | Höjd1 | 1556 | 61,3 |
| F | Lasthöjd | 571 | 22,5 |
| G | Markfrigång1 | 1662 1863 | 6,52 7,33 |
| H | Spårvidd fram | 17034 17135 16976 | 67,04 67,45 66,86 |
| I | Spårvidd bak | 17164 17265 17106 | 67,64 68,05 67,36 |
| J | Lastbredd, golv | 1051 | 41,4 |
| K | Bredd | 2008 | 79,1 |
| L | Bredd inkl. utfällda backspeglar | 2139 | 84,2 |
| M | Bredd inkl. infällda sidospeglar | 2067 | 81,4 |





