Laddstatus i förardisplayen
Du kan se bilens aktuella laddstatus i förardisplayen.

3
2
1
- 1Batterinivåinformation
- 2Kvarvarande tid
- 3Laddeffekt
Förardisplayen innehåller information om laddstatus, till exempel statustext, batterinivå, laddeffekt, återstående laddtid och information om schemalagd tid. Där finns även olikfärgade ikoner. Informationen kan variera beroende på laddstatus.
| Status | Ikon | Färg | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Time remaining och Done by | ![]() | Grön | Bilen laddas manuellt eller enligt ett schema. Vid manuell laddning visas återstående tid på displayen. Vid schemalagd laddning visas den beräknade tiden för när laddningen är klar på displayen. |
| Done | ![]() | Grön | Laddningen är klar. |
| Charging starts | ![]() | Blå | Kabeln är ansluten och bilen är schemalagd att laddas vid en senare tidpunkt. Information om den schemalagda tiden visas på displayen. |
| Power transfer | ![]() | Blå | Bilen laddas ur. |
| Connected | ![]() | Gul | Kabeln är ansluten men bilen laddar inte. Detta kan inträffa när laddningspunkten använder sitt eget schema eller om något är överhettat. |
| Error | ![]() | Röd | Kabeln är ansluten men det finns ett fel i laddanslutningen. Beroende på vilket fel det är visas olika meddelanden i displayen. Om problemet kvarstår, kontakta en serviceverkstad. |









