Technische Daten
Antrieb
| Rear Motor | Dual Motor |
|---|---|
| Preis ab CHF 59'800 | Preis ab CHF 67'900 |
| Antrieb Hinterradantrieb | Antrieb Allradantrieb |
| Leistung¹ 200 kW/272 PS | Leistung¹ 400 kW/544 PS |
| Drehmoment 343 Nm | Drehmoment 686 Nm |
| Maximale Leistung (30 Min.)¹ 75 kW | Maximale Leistung (30 Min.)¹ 150 kW |
| 0-100 km/h 7.3 Sekunden | 0-100 km/h 3.9 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit 200 km/h | Höchstgeschwindigkeit 200 km/h |
| Zielreichweite (WLTP)² 630 km | Zielreichweite (WLTP)² 600 km |
| Energieverbrauch (WLTP)³ 17.8 kWh/100 km | Energieverbrauch (WLTP)³ 19.0–21.6 kWh/100 km |
| Leergewicht 2'265 kg | Leergewicht 2'375 kg |
| Anhängelast Bis zu 1'500 kg | Anhängelast Bis zu 2'000 kg |
| Zulässige Dachlast 100 kg (300 kg bei statischer Belastung) | Zulässige Dachlast 100 kg (300 kg bei statischer Belastung) |
Serienausstattung
| Rear Motor | Dual Motor | Dual Motor mit Performance-Paket |
|---|---|---|
| Räder 20" Aero graphite Räder Hankook iON evo SUV-Reifen, speziell entwickelt für Polestar 4 SUV Rear und Dual Motor | Räder 20" Aero Räder Hankook iON evo SUV-Reifen, speziell entwickelt für Polestar 4 SUV Rear und Dual Motor | Räder 22" Performance Räder Pirelli P Zero Reifen, speziell entwickelt für den Polestar 4 SUV mit Performance-Paket |
| Chassis Passives Hochleistungs-Fahrwerk | Chassis Passives Hochleistungs-Fahrwerk | Chassis Speziell abgestimmte, aktive ZF-Dämpfer mit Schraubenfederung (CCD), ausgestattet mit Standard-, wendigen und festen Einstellungen, internem Ventil und Polyurethan (PU) Rückprallstopps. |
| Akzente Schwarze Sicherheitsgurte Anodisierte Bremssättel Schwarze Ventilkappen Standard Drehregler | Akzente Sicherheitsgurte mit Streifen in Schwedisch-Gold Anodisierte Bremssättel Schwarze Ventilkappen Drehregler mit Streifen in Schwedisch-Gold | Akzente Sicherheitsgurte in Schwedisch-Gold Bremssättel in Schwedisch-Gold Ventilkappen in Schwedisch-Gold Drehregler in Schwedisch-Gold |
| Innenraumthema Bio-attributed MicroTech in Charcoal mit Zinc-Dekor | Innenraumthema Bio-attributed MicroTech in Charcoal mit Zinc-Dekor | Innenraumthema Bio-attributed MicroTech in Charcoal mit Charcoal-Dekor |
Laden
| Batterie | 400-V-Lithium-Ionen-Batterie 100 kWh Leistung, Cell-to-Pack, 110 Zellen |
|---|---|
| DC-Laden | Bis 200 kW |
| DC-Ladedauer (10-80%) | 30 Minuten |
| AC-Laden | 11 kW 22 kW (Einzeloption) |
| AC-Ladezeit (0-100 %) | 11 Stunden mit 11 kW 5.5 Stunden mit 22 kW (Einzeloption) |
| Plug & Charge | Kompatibel mit Plug & Charge Ladestationen⁴ ISO 15118 |
| Vehicle-to-Load (V2L)) | Bis zu 3,3 kW (16A 1-Phasen-230V), um externe Geräte mit einem Adapter zu versorgen V2L-Adapter (als Extra erhältlich) |
Plattform
| Lenkung | Elektrische Servolenkung mit drei Modi für den Lenkwiderstand: Gering, Standard und Fest Manuell verstellbare Lenksäule Elektrisch verstellbare Lenksäule (mit Komfort-Paket) |
|---|---|
| Antrieb | Trennkupplung (nur Dual Motor) Regeneratives Bremsen mit drei Modi: aus, niedrig und standard |
| Bremsen | 364 x 30 mm (vorne) und 350 x 26 mm (hinten) belüftete Scheiben mit 2 x 43 mm Kolben-Aluminium-Bremsen (Rear Motor) 364 x 30 mm (vorne) und 350 x 26 mm (hinten) belüftete Scheiben mit 2 x 45 mm Kolben-Aluminium-Bremssätteln (Dual Motor) Brembo 392 x 34 mm (vorne) und 364 x 26 mm (hinten) belüftete Scheiben mit Swedish Gold 4 x 44 mm Kolben-festen Aluminium-Frontbremsen (mit Performance-Paket) |
| Chassis | Standard Dynamic Chassis Polestar Engineered Chassis-Tuning (mit Performance-Paket) |
| Federung | Hochleistungs-Passivdämpfer mit Polyurethan‑Rebound‑Anschlägen, kombiniert mit externen Schraubenfedern (mit Rear und Dual Motor) Speziell abgestimmte, aktive ZF-Dämpfer mit Schraubenfedern (CCD) ausgestattet mit internem Ventilsystem und Polyurethan-Rebound-Anschlägen sowie steiferen äusseren Schraubenfedern und Stabilisatoren (mit Performance-Paket) |
| Wendekreis (Bordstein zu Bordstein) | 11.64 m |
Abmessungen aussen

| (A) Bodenfreiheit | Vorne: 166 mm Hinten: 186 mm |
|---|---|
| (B) Radstand | 2'999 mm |
| (C) Fahrzeuglänge | 4'840 mm |
| (D) Fahrzeughöhe | 1'556 mm |
| (E) Höhe Kofferraumöffnung | 571 mm |
| (F) Abstand zwischen Boden und Kofferraumboden | 717 mm |
![]() | |
| (G) Spurweite vorne | 1'703 mm |
| (H) Spurweite hinten | 1'716 mm |
| (I) Fahrzeugbreite, Aussenspiegel eingeklappt | 2'067 mm |
| (J) Fahrzeugbreite, Aussenspiegel ausgeklappt | 2'139 mm |
Abmessungen Laderaum

| (A) Kofferraumbreite (zwischen Seitentaschen) | 126 cm (121 cm mit Subwoofer) |
|---|---|
| (B) Kofferraumbreite (zwischen Radkästen) | 116 cm |
| (C) Kofferraumtiefe bis zur Rücksitzlehne (gemessen am Boden) | 99 cm |
| (D) Kofferraumtiefe bis zur Vordersitzlehne (gemessen am Boden) | 190 cm |
| (E) Kofferraumhöhe – umgeklappter Sitz zum Dachhimmel | 70 cm |
| (F) Öffnungsbreite hintere Seitentür | 73 cm |
| (G) Öffnungshöhe hintere Seitentür | 58 cm |
| (H) Boden bis Trennwand | 52 cm |

| (A) Länge | 84 cm |
|---|---|
| (B) Länge bis Laderaum | 60 cm |
| (C) Breite | 101 cm |
| (D) Laderaumhöhe | 28 cm |
| (E) Laderaumbreite | 70 cm |
| (F) Laderaumlänge | 22 cm |
| (G) Höhe der unteren Bodenaussparung | 10 cm |

| (A) Tiefe oben | 8 cm |
|---|---|
| (B) Gesamttiefe | 38 cm |
| (C) Gesamtbreite | 56 cm |
| (D) Gesamthöhe | 21 cm |
| (E) Tiefe unten | 25 cm |
| (F) Tiefe vorne | 6 cm |
Räder

22" Performance
Geschmiedete Leichtmetallräder, lasergraviert und glänzend schwarzes Finish (mit Performance-Paket)
Vorne
265/40R22
Hinten
265/40R22

21" Plus
Leichtmetallräder, 3D-gefräst und glänzend schwarzes Finish (Einzeloption)
Vorne
255/45R21
Hinten
255/45R21

20" Aero
Leichtmetallräder, Diamantschliff und glänzend schwarzes Finish (serienmässig mit Dual Motor)
Vorne
255/50R20
Hinten
255/50R20

20" Aero graphite
Leichtmetallräder, graphite und glänzend schwarzes Finish (serienmässig mit Rear Motor)
Vorne
255/50R20
Hinten
255/50R20
Exterieur
| Aussenspiegel | Rahmenlos Weitwinkelansicht Elektrisch verstellbar Beheizt Automatisches Einklappfunktion Automatische Absenkung (beim Rückwärtsfahren) Automatisch abblendender Aussenspiegel, Fahrerseite |
|---|---|
| Beleuchtung | Aktive LED-Scheinwerfer:
Pixel-LED-Scheinwerfer (mit Plus-Paket):
Tagfahrlicht Rücklichtleiste Home Safe Lights Beleuchtetes Polestar Logo vorne (mit Plus-Paket) Einstiegsbeleuchtung mit Spiegelprojektion und projiziertem Polestar Logo unter den Türen |
| Windschutzscheibe | Regensensoren |
| Türgriffe | E-Latch-Türgriffe, die beim Entriegeln des Fahrzeugs ausgefahren werden |
| Türen | Fünf E-Latch-Türen, einschliesslich elektrisch betätigter, an der hinteren Dachkante angebrachter Heckklappe mit Soft-Close-Automatik |
| Fenster | Beheizte, gewölbte Heckscheibe Integrierter hinterer Scheibenwischer Heckfenster und hintere Seitenfenster mit laminiertem Sichtschutzglas (Einzeloption) |
| Dach | Panoramaglasdach mit Polestar Logo Elektrochromes Glasdach mit verstellbarer segmentierter Tönung und Polestar Logo (Einzeloption) UV- und geräuschreduzierendes Verbundglas Dachträger |
| Anhängerkupplung | Vollautomatische Anhängerkupplung (als Extra erhältlich) |
Interieur
| Innenausstattung | Bridge of Weir Leder:
Tailored Knit:
Bio-attributed MicroTech:
|
|---|---|
| Sitze | 8-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz und 6-fach elektrisch verstellbarer Beifahrersitz 12-fach elektrisch verstellbare Vordersitze mit manueller Beinauflagenverlängerung und einfacher Ein-/Ausstiegsfunktion (mit Komfort-Paket) Vordersitze mit Massagefunktion und Belüftung (mit Nappaleder-Upgrade) Profilspeicher für den Fahrersitz Beheizbare Vordersitze Beheizbare Rücksitze (mit Plus-Paket) Komfort-Kopfstützen hinten (mit Nappaleder-Upgrade) Elektrisch verstellbare Rücksitzlehnen (mit Plus-Paket) Umklappbare Rücksitzlehne im Verhältnis 60/40 |
| Beleuchtung | Vom Sonnensystem inspirierte Innenbeleuchtung, einschliesslich Ambiente-Lichtstreifen Komfortbeleuchtung Ambientebeleuchtung (mit Plus-Paket) Beleuchtetes Star Knit-Dekor (mit Plus-Paket) |
| Klimatisierung | Standklimatisierung inklusive Vorklimatisierung per Timer Elektronische Klimasteuerung, 2 Zonen Elektronische Klimasteuerung, 3 Zonen (mit Plus-Paket) Touchscreen-Steuerung für die hinteren Passagiere (mit Plus-Paket) Energiesparende Wärmepumpe, die überschüssige Wärme aus dem Antriebsstrang und der Luft nutzt, um den Innenraum zu erwärmen und die Reichweite zu erhöhen |
| Luftfilterung | CleanZone® Luftqualitätsfilter, PM2.5 (mit Plus-Paket) |
| Lenkrad | Manuell verstellbare Lenksäule Elektrisch verstellbare Lenksäule mit einfacher Ein-/Ausstiegsfunktion (mit Komfort-Paket) Beheiztes Lenkrad (mit Komfort-Paket) Einfache Ein-/Ausgangsfunktion (mit Komfort-Paket) |
| Schalthebel | Rechter Lenkradhebel |
| Lademöglichkeiten für Mobilgeräte | Kabelloses Laden (15 W) 2 USB-C-Buchsen vorne (Laden mit 18 W links, Laden/Datenübertragung mit 15 W rechts) 2 USB-C-Buchsen hinten (Laden mit 60 W und 18 W) |
| Getränkehalter | 4 Getränkehalter (2 vorne, 2 hinten) |
| Staumöglichkeiten | Aufbewahrungsnetze an den Rückenlehnen der Vordersitze Seitliche Aufbewahrungsnetze im Kofferraum (mit Plus-Paket) |
| Kofferraum | 530 Liter Ladevolumen mit aufgestellten Sitzen, einschliesslich Staufach unter dem Kofferraumboden (bis zur Rücksitzlehne) 655 Liter Ladevolumen mit aufgestellten Sitzen, einschliesslich Staufach unter dem Kofferraumboden (bis zum Dach) 1'665 Liter Ladevolumen mit umgeklappten Sitzen, einschliesslich Staufach unter dem Kofferraumboden Höhenverstellbarer Kofferraumboden 12-V-Steckdose Elektrisch betätigte Heckklappe mit Soft-Close-Automatik Fusssensor (mit Plus-Paket) |
| Vorderes Staufach | 15 Liter Ladevolumen |
Infotainmentsystem
| Fahrerdisplay | 10.2” TFT-Technologie-Bildschirm Antireflektionsschicht Auflösung 1920 x 532 px |
|---|---|
| Head-up-Display (mit Plus-Paket) | 14.7” Schneemodus Auflösung 800 x 480 px |
| Center Display | 15.4” TFT-Technologie-Bildschirm AG/AR/AF, blendfrei, reflexionsarm, fingerabdruckresistent, leicht zu reinigende Beschichtung Auflösung 1920 x 1200 px |
| Digitaler Rückspiegel (Einzeloption) | 8.9” Auflösung 1480 x 320 px 2-Wege-Display: Live-Übertragung der Rückfahrkamera oder herkömmlicher Spiegel |
| Bedien- und Entertainmentdisplay im Fond (mit Plus-Paket) | 5.7” Auflösung 640 x 160 px |
| Audiosystem (serienmässig) | High-Performance-Audio 8 Lautsprecher |
| Audiosystem (mit Plus-Paket) | Harman Kardon Premium Sound 12 Lautsprecher 1320 Watt |
| Audiosystem (mit Nappaleder-Upgrade) | Harman Kardon Premium Sound 16 Lautsprecher, darunter 4 Kopfstützenlautsprecher vorne 1400 Watt |
| Radio | FM Digitaleradio DAB+ |
| Schlüssel | Ultra-Breitband-Schlüssel NFC-Schlüsselkarte Digitaler Schlüssel für Apple (verfügbar für Google- und Samsung-Geräte zu einem späteren Zeitpunkt) |
| Memory-Funktion | Bis zu 6 Fahrerprofile, aktiviert durch den digitalen Schlüssel oder den Ultra-Breitband-Schlüssel. Gespeicherte Einstellungen umfassen:
|
| Videoaufnahme | Dashcam (Speicherkarte erforderlich, nicht enthalten) |
| Konnektivität | Bluetooth® WLAN und Telefon-Tethering 5G |
| Connected Services Standard | Over-the-Air-Updates (OTA) Polestar Connect Polestar App SOS-Notruf Apple CarPlay (kabellos)⁵ |
| Connected Services Plus | Die ersten 12 Monate inklusive, danach verlängerbar Plus ermöglicht den Zugriff auf Drittanbieter-Apps von Google Play⁵, wie zum Beispiel
|
| Modi | Tiermodus Standklimamodus Waschanlagenmodus Camping-Modus |
Sicherheits- und Assistenzsysteme
| Parkassistenz | 12 Ultraschallsensoren (vorne, hinten und seitlich) 360°-Kamera mit 3D-Ansicht Park Assist Pilot (mit Pilot-Paket) |
|---|---|
| Kameras | 4 Nahbereichskameras mit 360°-Ansicht 1 nach vorne gerichtete HD-Kamera hinter der Windschutzscheibe 1 Fahrerüberwachungskamera in der A-Säule 1 integrierte Rückfahrkamera hinter der Heckscheibe (Einzeloption) |
| Weitere Sensoren | Vorwärtsgerichteter Mittelbereichsradar (im unteren Bereich der Fahrzeugfront) 4 Mittelstreckenradare |
| Aktive Sicherheit | ADAS: Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme Untersteuerungslogik Elektronische Stabilitätskontrolle Trailer Stability Assist (Anhänger‑Stabilitätsassistent) Regenerative Stabilitätskontrolle Direct Traction Control System (10-mal schneller als normales TCS) Adaptive Cruise Control Pilot Assist (mit Pilot-Paket) Spurwechselassistent (mit Pilot-Paket) Intelligent Speed Assist mit Informationen und Warnungen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen Kollisionsvermeidung/-minderung durch Brems- und Lenkeingriffe mit:
Advanced Collision Avoidance Frontaufprallwarnung Lane Keeping Aid Lane Departure Warning (Warnung beim Verlassen der Spur) Run-off Road Mitigation Oncoming Lane Mitigation Fahrerwarnsystem Heckaufprallwarnung und ‑minderung Cross Traffic Alert mit Bremsunterstützung Verkehrsschilderkennung Toter‑Winkel‑Warnsystem mit Lenkassistent Exit Assist Automatisches Bremsen nach einer Kollision Direktes Reifendruck‑Überwachungssystem |
| Passive Sicherheit | 7 Airbags (2 Frontairbags, 2 Seitenairbags, 1 Zentralairbag, 2 Kopf-/Schulterairbags) Alarmanlage mit Neigungs- und Innenraumbewegungssensoren Automatisches Entriegeln nach einer Kollision Elektrische Kindersicherungen Gurtkraftbegrenzer Gurtstraffer ISOFIX-Halterungen (äussere Rücksitze) Knautschzonen aus unterschiedlichen Materialien für optimale Energieabsorption Ladungssicherungsösen Sicherheitskäfig aus ultrahochfestem Stahl Sicherheitslenksäule Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) |
| Notfallausrüstung | Erste-Hilfe-Set Reifenreparaturset Warndreieck |
Business-Paket
Kombipaket
| Enthält | Pilot-Paket Komfort-Paket Sichtschutzglas hinten |
|---|
Prime-Paket
Kombipaket
| Enthält | Pilot-Paket Komfort-Paket Plus-Paket Sichtschutzglas hinten |
|---|
Pilot-Paket
| Serienausstattung | Pilot-Paket |
|---|---|
| Fahrerassistenzsysteme Adaptive Cruise Control (ACC) | Fahrerassistenzsysteme Adaptive Cruise Control (ACC) Pilot Assist Spurwechselassistent Park Assist Pilot |
Komfort-Paket
| Beheizung | Lenkradheizung Rücksitze mit Sitzheizung |
|---|---|
| Komfort | Elektrisch verstellbare Lenksäule Einfacher Ein- und Ausstieg 12-fach elektrisch verstellbare Vordersitze mit manueller Beinauflagenverlängerung |
Plus-Paket
| Serienausstattung | Plus-Paket |
|---|---|
| Audiosystem High-Performance-Audio | Audiosystem Harman Kardon Premium Sound |
| Zusätzliche Displays - | Zusätzliche Displays 14.7” Head-up-Display (HUD) mit Schneemodus 5.7” Bedien- und Entertainmentdisplay im Fond (Medien/Klimaregelung) |
| Sitze 8-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbarer Beifahrersitz | Sitze 12-fach elektrisch verstellbare Vordersitze Fahrersitz mit einfacher Ein- und Ausstiegsfunktion Beinauflagenverlängerung Elektrisch verstellbare Rücksitzlehne |
| Sitzheizung Beheizbare Vordersitze | Sitzheizung Beheizbare Vordersitze, Rücksitze und Lenkrad |
| Dekor Zinc-Dekor | Dekor Beleuchtetes Star Knit-Dekor in Zinc |
| Beleuchtung Komfortbeleuchtung Polestar Logo vorne in abgestimmter Kontrastfarbe | Beleuchtung Ambientebeleuchtung Beleuchtetes Polestar Logo vorne |
| Klimasystem 2-Zonen | Klimasystem 3-Zonen |
| Luftqualität CleanZone® | Luftqualität CleanZone® Luftqualität PM2.5 -Sensor und Filter |
| Scheinwerfer LED-Scheinwerfer mit aktivem Fernlicht | Scheinwerfer Pixel-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht |
| Heckklappe Elektrisch Soft-Close-Mechanismus | Heckklappe Elektrisch Soft-Close-Mechanismus mit Fusssensor |
| Lenksäule Manuell verstellbare Säule | Lenksäule Elektrisch betriebene Lenksäule mit einfacher Ein- und Ausstiegsfunktion |
| Staumöglichkeiten Stauraumnetze an den Rückseiten der Vordersitze | Staumöglichkeiten Stauraumnetze an den Rückseiten der Vordersitze Seitliches Netzfach im Kofferraum |
Performance-Paket
| Dual Motor | Dual Motor mit Performance-Paket |
|---|---|
| Räder 20” Aero, Leichtmetallräder mit Diamantschliff und schwarz glänzendem Oberflächenfinish | Räder 22" Performance, geschmiedete Leichtmetallräder, lasergraviert und schwarz glänzendes Finish Speziell entwickelte Pirelli P Zero Reifen mit Ventilkappen in Schwedisch-Gold |
| Bremsen Belüftete Bremsscheiben, Aluminiumbremssättel mit 2 x 43 mm Kolben | Bremsen Aluminiumbremssättel in Schwedisch-Gold mit belüfteten Brembo Bremsscheiben und 4 x 44 mm Kolben vorne |
| Dämpfer Hochleistungspassive Dämpfer mit Polyurethan (PU) Rückprallstopps, kombiniert mit externen Schraubenfedern | Dämpfer Spezielle abgestimmte, aktive ZF-Dämpfer mit Schraubenfederung (CCD), ausgestattet mit Standard-, wendigen und festen Einstellungen, internem Ventil und Polyurethan (PU) Rückprallstopps |
| Chassis Serienmässiges dynamisches Chassis | Chassis Polestar Engineered Performance Chassis |
| Sicherheitsgurte Sicherheitsgurte mit Streifen in Schwedisch-Gold | Sicherheitsgurte Sicherheitsgurte in Schwedisch-Gold |
| Interieur Bio-attributed MicroTech in Charcoal mit Zinc-Dekor | Interieur Bio-attributed MicroTech in Charcoal mit Charcoal-Dekor |
| Drehregler Drehregler mit Streifen in Schwedisch-Gold | Drehregler Drehregler in Schwedisch-Gold |
Nappaleder-Upgrade
| Sitze | Vordersitze mit Massagefunktion 4 Harman Kardon Lautsprecher in den vorderen Kopfstützen Belüftete Vordersitze Zusätzliche Nappaleder-Komfort-Kopfstützen hinten |
|---|---|
| Sitzbezüge | Perforatierter Nappaleder bei der Brücke des Wehrs in Zinc oder Charcoal |
| Dekor | Beleuchtetes Star Knit-Dekor in Charcoal |
| Dachhimmel | Gebürsteter Stoff |
Einzeloptionen
| Dach | Elektrochromes Glasdach mit segmentierter Tönung (erfordert Plus-Paket) |
|---|---|
| Räder | 21" Plus geschmiedete Leichtmetallräder, 3D-gefräst mit schwarz glänzendem Oberflächenfinish (nicht mit Performance-Paket erhältlich) |
| Anhängerkupplung | Vollelektrische Anhängerkupplung |
| Laden | 22 kW AC-Laden AC-Ladekabel für private/öffentliche Wallbox |
| Fenster | Sichtschutzglas an den hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe |
| Innenausstattung | Tailored Knit in Mist mit Zinc-Dekor (Plus-Paket erforderlich) |
| Spiegel | Digitaler Innenspiegel (erfordert Pilot und Plus-Paket) |
Nachhaltigkeit
| Direkte CO₂e-Emissionen⁶ | Rear Motor: 0 g/km Dual Motor: 0 g/km |
|---|---|
| Cradle-to-Gate CO₂e-Emissionen⁷ | Rear Motor: 20.2 tCO₂e Dual Motor: 21.1 tCO₂e |
Garantie
| 5 Jahre Fahrzeuggarantie | Reparatur oder Austausch von Teilen bei Material- oder Herstellungsfehlern. Mängel und Abweichungen in der Lackoberfläche, verursacht durch einen Material- oder Lackierfehler. Gültigkeit: 5 Jahre ab Übergabe des Neuwagens, ohne Kilometereinschränkung. |
|---|---|
| 8 Jahre Batteriegarantie | Materialfehler im Lithium-Ionen-Batteriepack. Ersatz der Batterie, wenn die Kapazität (SoH) unter 70% fällt. Gültigkeit: 8 Jahre ab Übergabe des Neuwagens oder 160'000 km (je nachdem, was zuerst eintritt). |
| 12 Jahre Korrosionsgarantie | Reparatur oder Austausch von Karosserieteilen bei Korrosion durch Material- oder Montagefehler Gültigkeit: 12 Jahre ab Übergabe des Neuwagens. |
Service und Wartung
| Service Points | Dank unserer Zusammenarbeit mit Volvo Cars steht Ihr Polestar alle technischen Kenntnisse zur Verfügung. In Europa sind Hunderte von Service Point, mit einer durchschnittlichen Entfernung von nur 11 km, bereit, bei Wartung, Reparaturen und Software-Updates zu helfen. |
|---|---|
| Wartung | Im Allgemeinen muss Polestar 4 SUV nicht bis zu 2 Jahre oder 30.000 km in Betrieb sein. Die integrierten Diagnosen werden die Fahrer benachrichtigen, wenn zusätzlicher Service notwendig ist, und regelmäßig geplante Over-the-Air-Updates halten das Betriebssystem, die Apps und Fahrzeugsysteme von Polestar 4 SUV so modern wie bei ihrer Erstveröffentlichung. |
| Polestar Pannenhilfe | Jeder neue Polestar 4 SUV wird mit 5 Jahren kostenloser Pannenhilfe geliefert, rund um die Uhr verfügbar. Das Drücken des Verbinden-Knopfs in der Deckenkonsole erhält garantierten 24/7-Support, einschließlich Fahrzeugbergung, alternativem Transport und gegebenenfalls der Organisation einer Übernachtung. |
Erfahre mehr über den Polestar 4 SUV
Maximale Nettoleistung
Rear Motor: 200 kW hinten
Dual Motor: 200 kW vorne, 200 kW hintenMaximale Leistung 30 Minuten
Rear Motor: 75 kW hinten
Dual Motor: 75 kW vorne, 75 kW hintenIn Europa werden alle Elektrofahrzeuge anhand einer standardisierten Metrik für die Reichweite gemessen. Das Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) misst die Reichweite eines Fahrzeugs bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 46.5 km/h bei Sommertemperaturen von 100% bis 0% Ladezustand. Die tatsächlich erzielte Reichweite unter realen Bedingungen variiert je nach Fahrverhalten und anderen externen Faktoren. Die zertifizierte WLTP-Reichweite ist daher normalerweise im Alltag nicht erreichbar, und zertifizierte Werte können je nach gewählter Konfiguration variieren. Erfahre hier mehr über WLTP.
Vorläufige Daten vorbehaltlich der endgültigen Zertifizierung. In Europa werden alle Elektrofahrzeuge anhand einer standardisierten Metrik für die Reichweite gemessen. Das Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) misst die Reichweite eines Fahrzeugs bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 46.5 km/h bei Sommertemperaturen von 100% bis 0% Ladezustand. Die tatsächlich erzielte Reichweite unter realen Bedingungen variiert je nach Fahrverhalten und anderen externen Faktoren. Die zertifizierte WLTP-Reichweite ist daher normalerweise im Alltag nicht erreichbar, und zertifizierte Werte können je nach gewählter Konfiguration variieren. Erfahre hier mehr über WLTP.
Für die Nutzung von Plug & Charge ist eine einmalige Einrichtung über die Polestar Charge App oder eine andere kompatible App erforderlich. Plug & Charge basiert auf ISO 15118 und unterstützt die Nutzung über verschiedene Ladeinfrastrukturen hinweg.
Google, Google Play, Google Maps, Google Assistant, Gemini, YouTube Music und andere Marken sind Marken von Google LLC. Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc. Funktionen können je nach Abonnement variieren, und Ergebnisse können abweichen. Einige verbundene Apps erfordern eine Einrichtung. Kompatibilität und Verfügbarkeit variieren. Ab 18 Jahren. Google Gemini wird in einem zukünftigen Update verfügbar sein. Nicht alle Services, Funktionen, Anwendungen oder erforderlichen kompatiblen Geräte sind in allen Sprachen oder Ländern verfügbar und können je nach Automodell variieren. Für weitere Details besuche das Hilfe-Center, die spezifischen Seiten wie z. B. Google Assistant, Google Maps, Google Play, Google Gemini und Apple CarPlay oder die Website des Autoherstellers.
Direkte CO₂e-Emissionen: Ein Elektrofahrzeug erzeugt während des täglichen Fahrens keine direkten Emissionen. Seine indirekten Emissionen hängen jedoch von der Art des Stroms ab, der zum Laden der Batterie verwendet wird. Lies mehr über Polestars Sicht auf Emissionen.
Cradle-to-Gate CO₂e-Emissionen: Emissionen, die in den Phasen des Produktlebenszyklus von der Rohstoffgewinnung bis zur Herstellung entstehen, unter Ausschluss der Nutzungs- und End-of-Life-Phase. Erfahre mehr über Cradle-to-Gate-Emissionen.
Das Bildmaterial dient nur zur Veranschaulichung. Alle auf dieser Seite dargestellten Serienausstattungen und Upgrades können je nach Markt in ihrer Verfügbarkeit variieren.






