Technische Daten Elektromotor
| Vorn | Elektromotortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor | |
| Elektromotormodell | TZ230XS225 | ||
| Max. Leistungsaufnahme | kW | 225 | |
| PS | 306 | ||
| Max. Drehmoment | Nm | 355 | |
| lb-ft | 262 | ||
| Hinten | Elektromotortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor | |
| Elektromotormodell | PSI89G | ||
| Max. Leistungsaufnahme | kW | 325 | |
| PS | 442 | ||
| Max. Drehmoment | Nm | 457 | |
| lb-ft | 337 | ||
| Gesamtfahrzeug (System) | Max. Leistungsaufnahme | kW | 550 |
| PS | 748 | ||
| Max. Drehmoment | Nm | 812 | |
| lb-ft | 599 | ||
Hinweis
Hier fehlende Angaben werden zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt.





