Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i tabellen.

| Mått | mm | tum | |
|---|---|---|---|
| A | Markfrigång1 | ||
| B | Hjulbas | 2735 | 107,7 |
| C | Längd | 4606 | 181,3 |
| D | Lastlängd, golv, fällt säte | 1776 | 69,9 |
| E | Lastlängd, golv | 1020 | 40,2 |
| F | Höjd6 | 14793 14734 | 58,23 58,04 |
| G | Lasthöjd | 667 | 26,3 |
| H | Spårvidd fram | 1602 | 63,1 |
| I | Spårvidd bak | 1601 | 63,0 |
| J | Lastbredd, golv | 939 | 37,0 |
| K | Bredd | 1859 | 73,2 |
| L | Bredd inkl. utfällda backspeglar | 1985 | 78,1 |
| M | Bredd inkl. infällda backspeglar | 1933 | 76,1 |






