Motorspecifikationer
Motorspecifikationer (effekt etc.) för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen nedan.
Bilen drivs dels av en bensinmotor, dels av två elektriska drivmotorer.
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
| Motorkod1 | B4204T22 | B4204T25 | |
Effekt | kW/rpm | 227/6000 | 240/6000 |
| hk/rpm | 309/6000 | 326/6000 | |
| Max. märkeffekt | kW/rpm | – | 267/6000 |
| hk/rpm | – | 363/6000 | |
| Vridmoment | Nm/rpm | 435/3600 | 435/3600–4200 |
| Cylinderantal | 4 | 4 | |
Elektrisk drivmotor
| Max. uteffekt: | kW | 85 |
| hk | 116 | |
| Vridmoment: | Nm | 240 |