Technische Daten Elektromotor
Die technischen Daten (Leistung usw.) für den jeweiligen Elektromotor sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.
Die Ausführung Long range Dual motor wird von zwei Elektromotoren (vorn und hinten) angetrieben, die Ausführungen Long range Single motor und Standard range Single motor von einem Elektromotor (vorn).
Long range Dual motor | Long range Single motor | Standard range Single motor | ||
Position im Fahrzeug: | Vorn und hinten | Vorn | Vorn | |
Elektromotortyp: | Permanentmagnet-Synchronmotoren | Permanentmagnet-Synchronmotor | Permanentmagnet-Synchronmotor | |
Elektromotormodell: | EAD 3.1 | EAD 3.2 | EAD 3.4 | |
Max. Leistungsaufnahme, pro Elektromotor: | kW | 150 | 170 | 170 |
PS | 204 | 231 | 231 | |
Max. Leistungsaufnahme, Gesamtfahrzeug: | kW | 300 (3501) | 170 | 170 |
PS | 408 (4761) | 231 | 231 | |
Max. Drehmoment, pro Elektromotor: | Nm | 330 | 330 | 330 |
Max. Drehmoment, Gesamtfahrzeug: | Nm | 660 (6802) | 330 | 330 |
Hinweis
Es sind nicht alle Elektromotor-Ausführungen in allen Märkten erhältlich.
Hinweis
Wenn in der Tabelle Daten zum Elektromotor fehlen, werden diese zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt.