Laadstatus op bestuurdersdisplay van auto
De laadstatus wordt aangegeven op het bestuurdersdisplay.
| Kleur | Status | Betekenis |
|---|---|---|
| Knippert groen | Het kader van het bestuurdersdisplay wordt weergegeven met een groen pulserend licht. | Er vindt oplading plaats en het tijdstip verschijnt dat de accu's naar schatting volledig opgeladen zijn. |
| Groen | Het kader van het bestuurdersdisplay wordt weergegeven met een constant groen licht. | De accu's zijn volledig opgeladen. |
| Rood | Het kader van het bestuurdersdisplay wordt weergegeven met een rood pulserend licht. | Er heeft zich een storing voorgedaan. Controleer de aansluiting van de laadkabel bij de laadaansluiting van de auto en bij het 230V-stopcontact1 (wisselstroom). |
| Blauw | Het kader van het bestuurdersdisplay wordt weergegeven met een blauw pulserend licht. | Geplande oplading geactiveerd. |
| Geel | Het kader van het bestuurdersdisplay wordt weergegeven met een geel pulserend licht. | Het opladen wacht op starten of gepauzeerde oplading. |
N.b.
Als u het bestuurdersdisplay enige tijd niet gebruikt, wordt het gedeactiveerd. U kunt het display opnieuw activeren door:
- het rempedaal te bedienen;
- een van de portieren te openen, of
- op een van de stuurknoppen te drukken.