Specificaties elektromotor
Je auto wordt aangedreven door twee elektromotoren (voor en achter). De specificaties vind je hieronder.
| Voor | Type elektromotor | Asynchrone motor | |
| Model elektromotor | F22DA | ||
| Max. uitgangsvermogen | kW | 220 | |
| pk | 299 | ||
| Nominaal vermogen (continuvermogen) | kW | N.v.t. | |
| Max. koppel | Nm | 390 | |
| lb-ft | 288 | ||
| Achter | Type elektromotor | Synchroonmotor met permanente magneet | |
| Model elektromotor | R31DA | ||
| Max. uitgangsvermogen | kW | 280 | |
| pk | 381 | ||
| Nominaal vermogen (continuvermogen) | kW | N.v.t. | |
| Max. koppel | Nm | 480 | |
| lb-ft | 354 | ||
| Totaal auto (systeem) | Max. uitgangsvermogen | kW | 500 |
| pk | 680 | ||
| Nominaal vermogen (continuvermogen) | kW | N.v.t. | |
| Max. koppel | Nm | 870 | |
| lb-ft | 642 | ||
N.b.
Eventuele ontbrekende gegevens worden op een later moment toegevoegd.






