Laadstatus op bestuurdersdisplay van auto
Op het bestuurdersdisplay wordt de laadstatus zowel met een symbool als met een tekst aangegeven. De informatie blijft staan het bestuurdersdisplay actief is.
Kleur | Status | Betekenis |
---|---|---|
Pulserend groen | Het kader van het bestuurdersdisplay wordt weergegeven met een groen pulserend licht. | Er vindt oplading plaats en het tijdstip verschijnt dat de auto naar schatting volledig opgeladen is. |
Groen | Het kader van het bestuurdersdisplay wordt weergegeven met een constant groen licht. | De auto is opgeladen. |
Rood | Het kader van het bestuurdersdisplay wordt weergegeven met een constant rood licht. | Er is een storing opgetreden. Controleer de aansluiting van de laadkabel op de laadaansluiting van de auto en de stroombron. Herstart daarna het laden met de volgende stappen:
|
Blauw | Het kader van het bestuurdersdisplay wordt weergegeven met een constant blauw licht. | Geplande oplading geactiveerd. |
Geel | Het kader van het bestuurdersdisplay wordt weergegeven met een constant geel licht. | Het opladen wacht op starten of gepauzeerde oplading. |
Naast de laadstatus wordt o.a. het volgende op het bestuurdersdisplay weergegeven:
- actuele en ingestelde stroomsterkte plus aantal fasen1.
- laadvermogen
- accupercentage
- tijd totdat de auto is opgeladen.
N.b.
Als u het bestuurdersdisplay enige tijd niet gebruikt, wordt het gedeactiveerd. Activeer het display weer door een van de portieren te openen. Lees meer in het gedeelte over het bestuurdersdisplay.