Dimensions de la voiture
Vous trouverez ici les cotes de votre voiture, telles que sa longueur et sa hauteur.
Localisez tout d'abord la cote que vous recherchez dans les images puis consultez la lettre correspondante dans le tableau ci-dessous.



| Mesure | Millimètres | Pouces | |
|---|---|---|---|
| A | Longueur de chargement, plancher, sièges rabattus | 1879 | 74,0 |
| B | Longueur de chargement, plancher | 1016 | 40,0 |
| C | Empattement | 2985 | 117,5 |
| D | Longueur | 4900 | 192,9 |
| E | Hauteur1 | 1614 | 63,5 |
| F | Hauteur de chargement | 636 | 25,0 |
| G | Garde au sol, essieu avant1 | 202 | 8,0 |
| Garde au sol, essieu arrière1 | 202 | 8,0 | |
| H | Voie avant1 | 1675–1679 | 65,9–66,1 |
| I | Voie arrière1 | 1669–1680 | 65,7–66,1 |
| J | Largeur de chargement, plancher | 1063 | 41,9 |
| K | Largeur | 1968 | 77,5 |
| L | Largeur, rétroviseurs extérieurs déployés | 2120 | 83,5 |






