Sähkömoottorin erittelyt
| Edessä | Sähkömoottorityyppi | Synkronimoottori kestomagneetein | |
| Sähkömoottorimalli | TZ230XS225 | ||
| Suurin antoteho | kW | 225 | |
| hv | 306 | ||
| Suurin vääntömomentti | Nm | 355 | |
| lb-ft | 262 | ||
| Takana | Sähkömoottorityyppi | Synkronimoottori kestomagneetein | |
| Sähkömoottorimalli | PSI89G | ||
| Suurin antoteho | kW | 325 | |
| hv | 442 | ||
| Suurin vääntömomentti | Nm | 457 | |
| lb-ft | 337 | ||
| Auto yhteensä (järjestelmä) | Suurin antoteho | kW | 550 |
| hv | 748 | ||
| Suurin vääntömomentti | Nm | 812 | |
| lb-ft | 599 | ||
Huomio
Jos tietoja puuttuu, ne päivitetään myöhemmin.





