Sähkömoottorin erittelyt
Autossasi on kaksi sähkömoottoria (edessä ja takana), ja löydät niiden tekniset tiedot tästä.
| Edessä | Sähkömoottorityyppi | Asynkronimoottori | |
| Sähkömoottorimalli | F22DA | ||
| Suurin antoteho | kW | 220 | |
| hv | 299 | ||
| Nimellisteho (jatkuva teho) | kW | Ei sovellu | |
| Suurin vääntömomentti | Nm | 390 | |
| lb-ft | 288 | ||
| Takana | Sähkömoottorityyppi | Synkronimoottori kestomagneetein | |
| Sähkömoottorimalli | R31DA | ||
| Suurin antoteho | kW | 280 | |
| hv | 381 | ||
| Nimellisteho (jatkuva teho) | kW | Ei sovellu | |
| Suurin vääntömomentti | Nm | 480 | |
| lb-ft | 354 | ||
| Auto yhteensä (järjestelmä) | Suurin antoteho | kW | 500 |
| hv | 680 | ||
| Nimellisteho (jatkuva teho) | kW | Ei sovellu | |
| Suurin vääntömomentti | Nm | 870 | |
| lb-ft | 642 | ||
Huomio
Jos tietoja puuttuu, ne päivitetään myöhemmin.






