Zugelassener Reifendruck
In der folgenden Tabelle sind die zugelassenen Reifendrücke Ihres Fahrzeugs aufgeführt.
Die empfohlenen Drücke zugelassener Reifen sind auf dem Reifendruckaufkleber angegeben. Dieser befindet sich an der Türsäule auf Fahrerseite und ist bei geöffneter Tür zu sehen.
Reifengröße | Geschwindigkeit | Zuladung 1–3 Personen | Max. Zuladung | ECO-Druck | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorn kPa (psi) | Hinten kPa (psi) | Vorn kPa (psi) | Hinten kPa (psi) | Vorn/hinten kPa (psi) | ||
255/50 R20 285/45 R20 | 0-160 km/h (0-100 mph) | 270 (39) | 270 (39) | 290 (42) | 290 (42) | 270 (39) / 270 (39) |
160+ km/h (100+ mph) | 290 (42) | 290 (42) | 290 (42) | 290 (42) | 290 (42) / 290 (42) | |
265/45 R21 295/40 R21 265/40 R22 295/35 R22 | 0-160 km/h (0-100 mph) | 280 (41) | 270 (39) | 310 (45) | 300 (44) | 280 (41) / 270 (39) |
160+ km/h (100+ mph) | 280 (41) | 270 (39) | 310 (45) | 300 (44) | 280 (41) / 270 (39) |
Wichtig
Tauschen Sie keinesfalls Vorder- und Hinterräder.