Dimensões do automóvel
Aqui pode encontrar as medidas do seu automóvel, como o comprimento e a altura.
Primeiro, localize na imagem a medida que procura, depois verifique a letra correspondente na tabela abaixo.



| Medida | Milímetros | Polegadas | |
|---|---|---|---|
| A | Comprimento de carga, piso, banco rebatido | 1902 | 74,9 |
| B | Comprimento de carga, piso | 949 | 37,4 |
| C | Distância entre eixos | 3054 | 120,2 |
| D | Comprimento | 5087 | 200,3 |
| E | Altura1 | 1429 | 56,3 |
| F | Altura de carga | 315 | 12,4 |
| G | Distância ao solo, eixo dianteiro1 | 151 | 5,9 |
| Distância ao solo, eixo traseiro1 | 155 | 6,1 | |
| H | Largura de via à frente | 1716 | 67,6 |
| I | Largura de via atrás | 1684 | 66,3 |
| J | Largura de carga, piso | 987 | 38,9 |
| K | Largura | 1979 | 77,9 |
| L | Largura incluindo retrovisores laterais abertos | 2063 | 81,2 |
| M | Largura incluindo retrovisores laterais fechados | 2015 | 79,3 |





