Especificações do motor elétrico
| Dianteira | Tipo de motor elétrico | Motor síncrono com íman permanente | |
| Modelo de motor elétrico | TZ230XS225 | ||
| Potência de saída máxima | kW | 225 | |
| hp | 306 | ||
| Binário máx. | Nm | 355 | |
| lb-ft | 262 | ||
| Traseira | Tipo de motor elétrico | Motor síncrono com íman permanente | |
| Modelo de motor elétrico | PSI89G | ||
| Potência de saída máxima | kW | 325 | |
| hp | 442 | ||
| Binário máx. | Nm | 457 | |
| lb-ft | 337 | ||
| Automóvel total (sistema) | Potência de saída máxima | kW | 550 |
| hp | 748 | ||
| Binário máx. | Nm | 812 | |
| lb-ft | 599 | ||
Nota
Perante a ausência de dados, estes serão posteriormente atualizados.





