Bilens mål
Her finner du noen av bilens mål, som lengde og høyde.
Finn målene du er ute etter på bildene først, og finn deretter den tilhørende bokstaven i tabellen nedenfor.



| Mål | Millimeter | Tommer | |
|---|---|---|---|
| A | Lastlengde, gulv, nedfelt sete | 1902 | 74,9 |
| B | Lastlengde, gulv | 949 | 37,4 |
| C | Akselavstand | 3054 | 120,2 |
| D | Lengde | 5087 | 200,3 |
| E | Høyde1 | 1429 | 56,3 |
| F | Lasthøyde | 315 | 12,4 |
| G | Bakkeklaring, foraksel1 | 151 | 5,9 |
| Bakkeklaring, bakaksel1 | 155 | 6,1 | |
| H | Sporvidde foran | 1716 | 67,6 |
| I | Sporvidde bak | 1684 | 66,3 |
| J | Lastbredde, gulv | 987 | 38,9 |
| K | Bredde | 1979 | 77,9 |
| L | Bredde inkludert utfelte sidespeil | 2063 | 81,2 |
| M | Bredde inkludert innfelte sidespeil | 2015 | 79,3 |




