Spesifikasjoner for elektrisk motor
| Foran | Elektrisk motor, type | Synkronmotor med permanentmagnet | |
| Elektrisk motor, modell | TZ230XS225 | ||
| Maks. effekt | kW | 225 | |
| hk | 306 | ||
| Maks. dreiemoment | Nm | 355 | |
| lb-ft | 262 | ||
| Bak | Elektrisk motor, type | Synkronmotor med permanentmagnet | |
| Elektrisk motor, modell | PSI89G | ||
| Maks. effekt | kW | 325 | |
| hk | 442 | ||
| Maks. dreiemoment | Nm | 457 | |
| lb-ft | 337 | ||
| Totalt for bil (system) | Maks. effekt | kW | 550 |
| hk | 748 | ||
| Maks. dreiemoment | Nm | 812 | |
| lb-ft | 599 | ||
Nb!
Manglende opplysninger vil bli oppdatert på et senere tidspunkt.




