Bilens mål
Her finner du noen av bilens mål, som lengde og høyde.
Finn målene du er ute etter på bildene først, og finn deretter den tilhørende bokstaven i tabellen nedenfor.



| Mål | Millimeter | Tommer | |
|---|---|---|---|
| A | Lastlengde, gulv, nedfelt sete | 1876 | 73,9 |
| B | Lastlengde, gulv | 990 | 39,0 |
| C | Akselavstand | 2999 | 118,1 |
| D | Lengde | 4840 | 190,6 |
| E | Høyde1 | 1556 | 61,3 |
| F | Lasthøyde | 571 | 22,5 |
| G | Bakkeklaring1 | 1662 1863 | 6,52 7,33 |
| H | Sporvidde foran | 17034 17135 16976 | 67,04 67,45 66,86 |
| I | Sporvidde bak | 17164 17265 17106 | 67,64 68,05 67,36 |
| J | Lastbredde, gulv | 1051 | 41,4 |
| K | Bredde | 2008 | 79,1 |
| L | Bredde inkludert utfelte sidespeil | 2139 | 84,2 |
| M | Bredde inkludert innfelte sidespeil | 2067 | 81,4 |




