Goedgekeurde bandenspanningswaarden
De goedgekeurde bandenspanningen voor de auto staan in de tabel.
Bandenmaat | Snelheid | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ECO-bandenspanning1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Voor (kPa)2 | Achter (kPa) | Voor (kPa) | Achter (kPa) | Voor/achter (kPa) | ||
245/45 R19 | 0–160 km/h(0–100 mph) | 280 | 280 | 280 | 310 | 280 / 310 |
160+ km/h(100+ mph) | 280 | 280 | 280 | 310 | - | |
245/40 R20 | 0–160 km/h(0–100 mph) | 300 | 280 | 300 | 310 | 300 / 310 |
160+ km/h(100+ mph) | 300 | 280 | 300 | 310 | - |
Belangrijk
De voorwielen mogen niet worden verwisseld met de achterwielen en vice versa.