Laadstatus op het bestuurdersdisplay
Je ziet de huidige laadstatus van de auto op het bestuurdersdisplay.

3
2
1
- 1Informatie over het laadniveau van de accu
- 2Resterende tijd
- 3Laadvermogen
Op het bestuurdersdisplay staat informatie over de laadstatus, zoals tekst met de status, het laadniveau van de accu, het laadvermogen, de resterende laadtijd en informatie over geplande tijden. Er staan ook diverse gekleurde pictogrammen op. De informatie is afhankelijk van de laadstatus.
| Status | Pictogram | Kleur | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Time remaining en Done by | ![]() | Groen | De auto wordt handmatig of volgens een planning opgeladen. Bij handmatig opladen is de resterende tijd zichtbaar op het display. Bij gepland opladen is op het display zichtbaar wanneer het opladen naar verwachting voltooid zal zijn. |
| Done | ![]() | Groen | Het laden is voltooid. |
| Charging starts | ![]() | Blauw | De kabel is aangesloten en er is een laadsessie voor je auto ingepland die later start. Informatie over de geplande tijd wordt op het display aangegeven. |
| Power transfer | ![]() | Blauw | De auto ontlaadt. |
| Connected | ![]() | Geel | De kabel is aangesloten, maar de auto laadt niet op. Dit kan gebeuren wanneer het laadpunt een eigen planning gebruikt of bij oververhitting. |
| Error | ![]() | Rood | De kabel is aangesloten, maar er is een storing in de laadaansluiting. Afhankelijk van de storing kan het display verschillende meldingen weergeven. Als het probleem blijft bestaan, neemt u contact op met een servicepunt. |










