État de la recharge à l'écran conducteur
L'état actuel de la recharge de la voiture est indiqué à l'écran conducteur.

3
2
1
- 1Niveau de batterie
- 2Temps restant
- 3Puissance de recharge
L'écran conducteur affiche des informations d'état de la recharge telles que le libellé de l'état, le niveau de batterie, la puissance de recharge, la durée de recharge restante et l'heure programmée pour la recharge. Des icônes de différentes couleurs sont également affichées. Les informations peuvent varier selon l'état de la recharge.
| Statut | Icône | Couleur | Description |
|---|---|---|---|
| Time remaining et Done by | ![]() | Vert | La voiture se recharge manuellement ou selon un programme. En mode de recharge manuelle, le temps restant est visible à l'écran. Pour une recharge programmée, l'heure estimée de fin de recharge est visible à l'écran. |
| Done | ![]() | Vert | La recharge est terminée. |
| Charging starts | ![]() | Bleu | Le câble est branché et la recharge de votre voiture est planifié à un moment ultérieur. L'horaire prévu est affiché à l'écran. |
| Power transfer | ![]() | Bleu | La voiture est en cours de décharge. |
| Connected | ![]() | Jaune | Le câble est branché, mais la voiture n'est pas rechargée. Cela peut être le cas lorsque le point de recharge utilise sa propre planification ou en cas de surchauffe d'un élément. |
| Error | ![]() | Rouge | Le câble est branché, mais la connexion de recharge souffre d'une anomalie. L'écran affiche différents messages selon l'anomalie. Si le problème persiste, contactez un point d'entretien. |









