Achat et propriété
Que ce soit dans le cadre d'un crédit-bail, d'un financement ou d'un achat, le coût des voitures électriques et hybrides est différent de celui des voitures conventionnelles. Dans certains pays, les pouvoirs publics proposent des subventions substantielles qui réduisent le prix d'achat, et les coûts de fonctionnement des voitures électriques sont généralement plus bas que ceux des voitures conventionnelles.
Que ce soit dans le cadre d'un crédit-bail, d'un financement ou d'un achat, le coût des voitures électriques et hybrides est différent de celui des voitures conventionnelles. Dans certains pays, les pouvoirs publics proposent des subventions substantielles qui réduisent le prix d'achat, et les coûts de fonctionnement des voitures électriques sont généralement plus bas que ceux des voitures conventionnelles.
Des subventions publiques et d'autres mesures¹ d'incitation financière s'appliquent à l'achat d'une voiture électrique. Renseignez-vous sur les mesures dont vous pouvez b énéficier lorsque vous calculez le coût d'achat ou lorsque vous envisagez l'installation d'un boîtier mural afin de réduire le coût de la recharge à domicile.
Des subventions publiques et d'autres mesures¹ d'incitation financière s'appliquent à l'achat d'une voiture électrique. Renseignez-vous sur les mesures dont vous pouvez bénéficier lorsque vous calculez le coût d'achat ou lorsque vous envisagez l'installation d'un boîtier mural afin de réduire le coût de la recharge à domicile.
Passez à l'électrique
Profitez d'une prime jusqu'a 6.000 € sur toutes les versions de la Polestar 2.
ConfigurerProfitez d'une prime de 3.000 € sur une Polestar 4 Long range Single motor
ConfigurerPolestar 2 | Polestar 2 | Polestar 3 | Polestar 4 | |
---|---|---|---|---|
Prix | À partir de 48 990 € | À partir de 59 990 € | À partir de 77 150 € | À partir de 64 800 € |
Prime | 6 000 € | 3 000 € | Non applicable | 3 000 € |
La prime est valable pour | SRSM, LRSM, LRDM 19'' | LRDM 20'', LRDM PP | Non applicable | Long range Single motor |
Autonomie cible² | 554 - 659 km | 568 - 596 km | 561 - 650 km | 580 - 610 km |
Capacité de batterie | 69 et 82 kWh | 82 kWh | 111 kWh | 100 kWh |
kWh/100 km (WLTP) | 14.8 - 17.2 | 15.8 - 17.2 | 20.1 - 23.1 | 17.7–21.0 |
Puissance | 200 - 310 kW / 272 - 476 ch | 310 - 350 kW / 421 - 476 ch | 360 - 380 kW / 518 - 489 ch | 200 - 400 kW / 272 - 544 ch |
Polestar 2 | Polestar 2 | Polestar 3 | Polestar 4 | |
---|---|---|---|---|
Prix | À partir de 48 990 € | À partir de 59 990 € | À partir de 77 150 € | À partir de 64 800 € |
Prime | 6 000 € | 3 000 € | Non applicable | 3 000 € |
La prime est valable pour | SRSM, LRSM, LRDM 19'' | LRDM 20'', LRDM PP | Non applicable | Long range Single motor |
Autonomie cible² | 554 - 659 km | 568 - 596 km | 561 - 650 km | 580 - 610 km |
Capacité de batterie | 69 et 82 kWh | 82 kWh | 111 kWh | 100 kWh |
kWh/100 km (WLTP) | 14.8 - 17.2 | 15.8 - 17.2 | 20.1 - 23.1 | 17.7–21.0 |
Puissance | 200 - 310 kW / 272 - 476 ch | 310 - 350 kW / 421 - 476 ch | 360 - 380 kW / 518 - 489 ch | 200 - 400 kW / 272 - 544 ch |
Les voitures électriques ont pour grand avantage des coûts de fonctionnement généralement plus bas que ceux des voitures conventionnelles. Découvrez quelles économies vous pouvez réaliser sur le carburant et pourquoi les coûts d'entretien de votre véhicule diminueront probablement.
Découvrez vos avantages