Pressions des pneus agréées
Les pressions de pneumatiques admises pour la voiture sont indiquées dans le tableau.
| Dimension de pneus | Vitesse | Charge, 1-3 personnes | Charge maxi | Pression ECO1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Avant (kPa)2 | Arrière (kPa) | Avant (kPa) | Arrière (kPa) | Avant/arrière (kPa) | ||
| 245/45 R19 | 0-160 km/h(0-100 mph) | 280 | 280 | 280 | 310 | 280 / 310 |
| 160+ km/h(100+ mph) | 280 | 280 | 280 | 310 | – | |
| 245/40 R20 | 0-160 km/h(0-100 mph) | 300 | 280 | 300 | 310 | 300 / 310 |
| 160+ km/h(100+ mph) | 300 | 280 | 300 | 310 | – | |
Important
Les roues avant ne doivent pas être échangées avec les roues arrière et vice versa.