Poids
Vous trouverez ci-dessous le poids total maximal de votre voiture et d'autres poids.
| É.-U. (lb) | Canada (kg) | |
| Poids nominal brut du véhicule (lb) | 6900 | 3130 |
| Capacité de charge (lb) | 900 | 410 |
| Poids maximal sur l'essieu avant (lb) | 3240 | 1470 |
| Poids maximal sur l'essieu arrière (lb) | 3840 | 1740 |
| Charge maximale sur le toit (lb) | 220 | 100 |
| Poids à vide (lb) | 5598–5713 | 2530–2600 |
Important
Lorsque vous chargez la voiture, vous ne devez jamais dépasser le poids total maximal et le poids maximal par essieu.





