Fusibles sous le capot

Il est nécessaire de desserrer un certain nombre de panneaux autour du compartiment de rangement pour accéder aux fusibles sous le capot.
Des pinces à fusible sont prévues sur l'intérieur du couvercle du boîtier à fusibles pour faciliter la dépose et l'insertion des fusibles.
Il existe des emplacements pour plusieurs fusibles supplémentaires dans le boîtier à fusibles.
Important
Positions
La position des fusibles est indiquée à l'intérieur du couvercle. Les fonctions et composants du tableau de fusibles couvrent plusieurs autres équipements. La description d'un fusible peut ainsi s'appliquer à moins de composants que le tableau ne l'indique, ou être complètement absent, selon l'équipement de la voiture.
| Fonction | Ampère | Type | |
|---|---|---|---|
![]()  | Port USB, console de tunnel, arrière | 7,5 | Micro | 
![]()  | - | - | Micro | 
![]()  | - | - | Micro | 
![]()  | Prise 12 V dans le compartiment à bagages/la zone de chargement* | 15 | Micro | 
![]()  | Module de commande de moteur électrique | 10 | Micro | 
![]()  | Soupape du liquide de refroidissement, climatisation | 15 | Micro | 
![]()  | Soupape, refroidissement de la batterie | 5 | Micro | 
![]()  | Module de commande, clapet du déflecteur Module de commande, clapet du radiateur  | 10 | Micro | 
![]()  | - | - | Micro | 
![]()  | - | - | Micro | 
![]()  | - | - | Micro | 
![]()  | Phare, à droite | 20 | Micro | 
![]()  | Phare, à gauche | 20 | Micro | 
![]()  | Module de collision (SRS) Capteur de poids d'occupant (OWS)  | 5 | Micro | 
![]()  | Capteur de pédale d'accélérateur | 5 | Micro | 
![]()  | Alimenté lorsque le circuit électrique de la voiture est en fonction : Module de commande du moteur électrique, composants de la boîte de vitesses, direction assistée électrique, module électronique central, module de commande du système de freinage | 5 | Micro | 
![]()  | Module, son extérieur | 5 | Micro | 
![]()  | - | - | Micro | 
![]()  | Éclairage, arrière | 10 | Micro | 
![]()  | Enroulements de relais interne | 5 | Micro | 
![]()  | - | - | Micro | 
![]()  | Capteur de pédale de frein | 5 | Micro | 
![]()  | Unité de calcul | 5 | Micro | 
![]()  | Batterie haute tension | 5 | Micro | 
![]()  | - | - | Micro | 
![]()  | Module de commande de moteur électrique | 5 | Micro | 
![]()  | Unité de charge (Chargeur embarqué) | 5 | Micro | 
![]()  | Convertisseur, moteur électrique, avant | 5 | Micro | 
![]()  | Klaxon (klaxon) | 20 | Micro | 
![]()  | Sirène*  | 5  | Micro | 
![]()  | Essuie-glaces | 30 | MCase1 | 
![]()  | - | - | MCase1 | 
![]()  | - | - | MCase1 | 
![]()  | - | - | MCase1 | 
![]()  | Module de commande de frein | 30 | MCase1 | 
![]()  | - | - | MCase1 | 
![]()  | Phares | 30 | MCase1 | 
![]()  | - | - | MCase1 | 
![]()  | - | - | MCase1 | 
![]()  | Module de commande de barre de remorquage*  | 25  | MCase1 | 
![]()  | Module de commande de barre de remorquage*  | 40  | MCase1 | 
![]()  | - | - | MCase1 | 
![]()  | - | - | MCase1 | 
![]()  | - | - | MCase1 | 
![]()  | Condenseur à eau | 5 | Micro | 
![]()  | Module de commande, compresseur de climatisation Module de commande, chauffage haute tension Module de commande, vanne d'expansion électrique Unité de surveillance  | 5 | Micro | 
![]()  | Module de commande, batterie haute tension Convertisseur, moteurs électriques  | 15 | Micro | 
![]()  | Pompe à liquide de refroidissement, batterie haute tension | 20 | Micro | 
![]()  | Pompe à liquide de refroidissement, système d'entraînement | 20 | Micro | 
![]()  | - | - | MCase1 | 
![]()  | - | - | MCase1 | 
![]()  | - | - | MCase1 | 
![]()  | - | - | Micro | 
![]()  | Phare, à gauche | 20 | Micro | 
![]()  | Phare, à droite | 20 | Micro | 






















































