Pressions des pneus agréées
Les pressions de pneu admises pour chaque motorisation sont indiquées dans le tableau.
Moteur | Dimension de pneus | Vitesse | Charge, 1-3 personnes | Charge maxi | Pression ECO1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant (kPa)2 | Arrière (kPa) | Avant (kPa) | Arrière (kPa) | Avant/arrière (kPa) | |||
Tous les moteurs | 275/30 R21 295/30 R21 | 0-160 km/h (0-100 mph) | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 |
160+ km/h (100+ mph) | 280 | 280 | 290 | 310 | – | ||
265/30 R21 285/30 R21 | 0-160 km/h (0-100 mph) | 240 | 260 | 250 | 270 | 250/270 | |
160+ km/h (100+ mph) | 300 | 320 | 310 | 340 | – |
Important
Les roues avant ne doivent pas être échangées avec les roues arrière et vice versa.