Especificaciones
Sistema de propulsión
| Rear motor | Dual motor |
|---|---|
| Precio desde 55 600 € | Precio desde 58 600 € |
| Tracción Tracción trasera | Tracción Tracción total |
| Potencia¹ 200 kW/272 CV | Potencia¹ 400 kW/544 CV |
| Par motor 343 Nm | Par motor 686 Nm |
| Potencia máxima (30 min)¹ 75 kW | Potencia máxima (30 min)¹ 150 kW |
| 0-100 km/h 7,3 segundos | 0-100 km/h 3,9 segundos |
| Velocidad máxima 200 km/h | Velocidad máxima 200 km/h |
| Autonomía (WLTP)² 630 km | Autonomía (WLTP)² 600 km |
| Consumo de energía (WLTP)³ 17,8 kWh/100 km | Consumo de energía (WLTP)³ 19,0-21,6 kWh/100 km |
| Peso en vacío 2.265 kg | Peso en vacío 2.375 kg |
| Capacidad de remolque Hasta 1.500 kg | Capacidad de remolque Hasta 2.000 kg |
| Capacidad de carga del techo 100 kg (300 kg en carga estática) | Capacidad de carga del techo 100 kg (300 kg en carga estática) |
Características incluidas
| Rear motor | Dual motor | Dual Motor con Performance Pack |
|---|---|---|
| Llantas Llantas 20" Aero graphite Neumáticos Hankook iON evo SUV desarrollados específicamente para Polestar 4 SUV Rear y Dual motor | Llantas Llantas 20" Aero Neumáticos Hankook iON evo SUV desarrollados específicamente para Polestar 4 SUV Rear y Dual motor | Llantas Llantas 22" Performance Neumáticos Pirelli P Zero, desarrollados específicamente para Polestar 4 SUV con Performance Pack |
| Chasis Chasis pasivo de alta capacidad | Chasis Chasis pasivo de alta capacidad | Chasis Amortiguadores activos ZF especialmente ajustados con suspensión de resortes helicoidales (CCD) equipados con configuraciones estándar, ágil y firme, válvula interna y topes de rebote de poliuretano (PU). |
| Detalles Cinturones de seguridad negros Pinzas de freno anodizadas Tapas de válvulas negras Mando de volumen estándar | Detalles Cinturones de seguridad de rayas negros con linea Swedish Gold Pinzas de freno anodizadas Tapas de válvulas negras Mando de volumen con linea Swedish Gold | Detalles Cinturones de seguridad en Swedish Gold Pinzas de freno Brembo en Swedish Gold Tapones de válvula en Swedish Gold Mando de volumen en Swedish Gold |
| Ambientes interiores Bio-Atributted MicroTech en color Charcoal con inserciones en Zinc | Ambientes interiores Bio-Atributted MicroTech en color Charcoal con inserciones en Zinc | Ambientes interiores Bio-Atributted MicroTech en color Charcoal con inserciones en Charcoal |
Carga
| Batería | Batería de iones de litio de 400 V Capacidad de 100 kWh, cell-to-pack, 110 celdas |
|---|---|
| Carga CC | Hasta 200 kW |
| Tiempo de carga en CC (10-80%) | 30 minutos |
| Carga CA | 11 kW 22 kW (disponible como opción) |
| Tiempo de carga de la corriente alterna (0-100%) | 11 horas con 11 kW 5,5 horas con 22 kW (opción simple) |
| Plug & Charge | Compatible con Plug & Charge puntos de carga⁴ ISO 15118 |
| Vehicle-to-Load (V2L)) | Hasta 3,3 kW (16A monofásica 230V) para alimentar dispositivos externos con un adaptador Adaptador V2L (disponible como extra) |
Plataforma
| Dirección | Dirección asistida eléctrica con tres modos: ligero, estándar y firme Columna de dirección ajustable manualmente Columna de dirección ajustable eléctricamente (incluido en Comfort pack) |
|---|---|
| Sistema de propulsión | Desconexión del motor delantero (Dual motor) Frenada regenerativa con tres modos: OFF, bajo y estándar |
| Frenos | Discos ventilados de 364 x 30 mm (delanteros) y 350 x 26 mm (traseros) con pinzas de aluminio de 2 x 43 mm (Rear motor) Discos ventilados de 364 x 30 mm (delanteros) y 350 x 26 mm (traseros) con pinzas de aluminio de 2 x 45 mm (Dual motor) Discos Brembo ventilados de 392 x 34 mm (delanteros) y 364 x 26 mm (traseros) con pinzas delanteras fijas de aluminio en Swedish gold de 4 x 44 mm (con Performance Pack) |
| Chasis | Chasis dinámico estándar Chasis Polestar Engineered (con Performance Pack) |
| Suspensión | Amortiguadores pasivos de alta capacidad con topes de rebote de poliuretano (PU), combinados con muelles helicoidales externos (Rear motor y Dual motor) Amortiguadores activos ZF especialmente ajustados con suspensión de resortes (CCD), con 3 ajustes de dureza (estándar, ágil y firme), válvula interna y topes de rebote de poliuretano, resortes externos y barras estabilizadoras más rígidos (con Performance Pack) |
| Radio de giro (de bordillo a bordillo) | 11,64 m |
Dimensiones exteriores

| (A) Altura libre al suelo | Delantero: 166 mm Trasero: 186 mm |
|---|---|
| (B) Distancia entre ejes | 2.999 mm |
| (C) Longitud del vehículo | 4.840 mm |
| (D) Altura del vehículo | 1.556 mm |
| (E) Altura de apertura trasera | 571 mm |
| (F) Altura del suelo de carga respecto al suelo | 717 mm |
![]() | |
| (G) Ancho de vía delantero | 1,703 mm |
| (H) Ancho de vía trasera | 1.716 mm |
| (I) Anchura del vehículo con retrovisores plegados | 2.067 mm |
| (J) Anchura del vehículo con retrovisores desplegados | 2.139 mm |
Dimensiones de almacenamiento

| (A) Anchura de carga (entre paredes laterales) | 126 cm (121 cm con subwoofer) |
|---|---|
| (B) Anchura de carga (entre pasos de rueda) | 116 cm |
| (C) Longitud del piso de carga hasta el respaldo del asiento trasero (medida a la altura del piso) | 99 cm |
| (D) Longitud del piso de carga hasta la parte trasera del asiento delantero (medida a la altura del piso) | 190 cm |
| (E) Altura de carga- hasta techo interior | 70 cm |
| (F) Anchura de apertura de la puerta lateral trasera | 73 cm |
| (G) Altura de apertura de la puerta lateral trasera | 58 cm |
| (H) Sección del suelo al separador | 52 cm |

| (A) Longitud | 84 cm |
|---|---|
| (B) Longitud hasta compartimento | 60 cm |
| (C) Anchura | 101 cm |
| (D) Altura del compartimento | 28 cm |
| (E) Ancho del compartimento | 70 cm |
| (F) Longitud del compartimento | 22 cm |
| (G) Altura del hueco debajo del suelo | 10 cm |

| (A) Longitud superior | 8 cm |
|---|---|
| (B) Longitud completa | 38 cm |
| (C) Anchura completa | 56 cm |
| (D) Altura completa | 21 cm |
| (E) Longitud de sección inferior | 25 cm |
| (F) Longitud del estante delantero | 6 cm |
Llantas

22" Performance
Acabado superficial negro brillante, de aleación forjada y grabado con láser (con Performance Pack)
Delante
265/40R22
Detrás
265/40R22

21" Plus
Acabado superficial negro brillante, de aleación fundida y fresado 3D (disponible como opción)
Delante
255/45R21
Detrás
255/45R21

20" Aero
Acabado superficial negro brillante, de aleación fundida y corte de diamante (con Dual motor)
Delante
255/50R20
Detrás
255/50R20

20" Aero graphite
Acabado superficial grafito y negro brillante, de aleación fundida y corte de diamante (con Rear motor)
Delante
255/50R20
Detrás
255/50R20
Exterior
| Retrovisores laterales | Sin marco Vista gran angular Ajustables eléctricamente Con calefacción Plegado automático Vista del bordillo (al dar marcha atrás) Espejo del lado del conductor con atenuación automática |
|---|---|
| Iluminación | Faros LED activos con:
Faros Pixel LED (con Plus pack) con:
Luces diurnas delanteras y traseras Luces de seguridad al aparcar Logo frontal de Polestar iluminado (con Plus Pack) Luces de cortesía con proyección bajo los retrovisores laterales y logo de Polestar proyectado bajo las puertas |
| Parabrisas | Sensores de lluvia |
| Manillas de las puertas | Manillas de las puertas eléctricas integradas retráctiles |
| Puertas | Portón trasero de accionamiento eléctrico con cierre suave y articulado en el techo |
| Ventanillas | Luneta trasera curva calefactada Limpiaparabrisas trasero integrado Cristales traseros tintados y luneta trasera laminada(disponible como opción) |
| Techo | Techo panorámico de cristal con logotipo Polestar Techo de cristal electrocrómico con tintado segmentado ajustable y logotipo Polestar (disponible como opción) Vidrio laminado con reducción de rayos UV y de ruido Barras en techo |
| Bola de remolque | Bola de remolque plegable eléctricamente (disponible como extra) |
Interior
| Opciones de tapicería | Cuero Bridge of Weir (disponible como opción) Tailored Knit (disponible como opción) Bio-attributed MicroTech |
|---|---|
| Temas interiores | Cuero Bridge of Weir en::
Tailored Knit en:
Bio-attributed MicroTech en:
|
| Asientos | Asiento delanteros regulables eléctricamente: Conductor en 8 posiciones y pasajero en 6 posiciones Asientos delanteros regulables eléctricamente en 12 posiciones con extensión manual del cojín para las piernas y función de fácil entrada/salida (con Comfort pack) Asientos delanteros con función de masaje y ventilación (disponible como opción) Memoria de perfil para el asiento del conductor Asientos delanteros calefactados Asientos traseros calefactados (con Plus pack) Reposacabezas traseros de confort (disponible como opción) Respaldo trasero reclinable eléctricamente (con Plus pack) Asiento trasero abatible con división 60/40 |
| Iluminación | Iluminación interior inspirada en el sistema solar, con línea luminosa orbital en la cabina Iluminación interior de nivel intermedio Iluminación interior de alto nivel (con Plus pack) Tejido Star retroiluminado en puertas (con Plus pack) |
| Climatización | Climatización en estacionamiento incluyendo preacondicionamiento programado Climatizador electrónico, 2 zonas Climatizador electrónico, 3 zonas (con Plus pack) Pantalla táctil de control para pasajeros traseros (con Plus pack) Bomba de calor de ahorro energético, utilizando el calor sobrante del sistema de propulsión y el aire para calentar la cabina y aumentar la autonomía |
| Calidad de aire | CleanZone® Filtro de calidad del aire, PM2.5 (con Plus Pack) |
| Volante | Columna de dirección ajustable manualmente Columna de dirección ajustable eléctricamente, con función de fácil entrada/salida (con Comfort pack) Volante calefactado (con Comfort pack) Función de fácil entrada/salida (con Comfort pack) |
| Selector de marcha | Palanca derecha en el volante |
| Carga de dispositivos | Carga inalámbrica (15 W) 2 puertos USB-C frontales (izquierdo para carga de 18 W, derecho para carga/transferencia de datos de 15 W) 2 puertos USB-C traseros (carga de 60 W y carga de 18 W) |
| Portavasos | 4 portavasos (2 delantes, 2 detrás) |
| Redes de almacenamiento | Redes de almacenamiento en respaldos de asiento delanteros Bolsillo lateral de malla en el maletero trasero (con Plus pack) |
| Maletero trasero | Capacidad de carga de 530 litros con los asientos subidos, incluyendo hueco debajo del suelo (hasta los respaldos traseros) Capacidad de carga de 655 litros con los asientos subidos, incluyendo hueco debajo del suelo (hasta el techo interior) Capacidad de carga de 1.665 litros con asientos abatidos, incluyendo el hueco debajo del suelo Ajuste del nivel del suelo del maletero trasero Toma de corriente de 12V Portón trasero de accionamiento eléctrico con cierre suave Apertura gestual mediante el pie (con Plus Pack) |
| Maletero delantero | Capacidad de carga de 15 litros |
Google integrado
| Pantalla del conductor | 10,2” Pantalla con tecnología TFT Capa antirreflejante Resolución 1920 x 532 px |
|---|---|
| Head-up display (con Plus Pack) | 14,7” Modo Nieve Resolución 800 x 480 px |
| Pantalla central | 15,4” Pantalla con tecnología TFT AG/AR/AF: antirreflejo, antirreflejante, antihuellas fácil de limpiar Resolución 1920 x 1200 px |
| Retrovisor interior digital (disponible como opción) | 8.9” Resolución 1480 x 320 px Pantalla bidireccional: cámara trasera con transmisión en directo o espejo convencional |
| Pantalla muntifuncional trasera (con Plus Pack) | 5,7” Resolución de 640 x 160 px |
| Sistema de audio (estándar) | Audio de alto rendimiento 8 altavoces |
| Sistema de audio (con Plus Pack) | Harman Kardon Premium Sound 12 altavoces 1.320 vatios |
| Sistema de audio (con cuero Nappa) | Harman Kardon Premium Sound 16 altavoces, 4 de ellos en reposacabezas delanteros 1.400 vatios |
| Radio | FM Digital radio DAB+ |
| Llaves | Llave de banda ultra ancha Tarjeta NFC Digital Key para Apple (disponible próximamente para dispositivos Google y Samsung) |
| Función de memoria | Hasta 6 perfiles de conductor , activados por la digital key o la llave de banda ultra ancha. Las preferencias almacenadas incluyen:
|
| Dashcam | Tarjeta de memoria requerida, no incluida |
| Conectividad | Bluetooth® Wi-Fi y conexión telefónica 5G |
| Servicios Conectados (Estándar) | Actualizaciones vía OTA Polestar Connect Polestar APP Emergencia SOS Apple CarPlay (inalámbrico)⁵ |
| Servicios Conectados Plus (disponible como extra) | Primeros 12 meses incluidos, renovables despúes Permite el acceso a aplicaciones de terceros desde Google Play⁵, como
|
| Modos | Modo animal Modo mantenimiento de climatización Modo de túnel de lavado Modo camping |
Seguridad y asistencia
| Asistencia de aparcamiento | 12 sensores ultrasónicos (delanteros, traseros y laterales) Cámara 360° con visión 3D Park Assist Pilot (con Pilot pack) |
|---|---|
| Cámaras | Cámaras de corto alcance, proporcionando una visión 360° 1 cámara HD orientada hacia delante, detrás del parabrisas 1 cámara de monitorización del conductor en el pilar A 1 cámara HD de vista trasera integrada en luneta trasera (disponible como opción) |
| Otros sensores | Radar frontal de medio alcance (parte inferior delantera del vehículo) 4 radares de curva de alcance medio |
| Seguridad de prevención | ADAS: Sistema driver assistance avanzado Lógica de control de subviraje Control electrónico de estabilidad Asistencia de estabilidad de remolque Control de estabilidad regenerativa Sistema de control directo de tracción (10 veces más rápido que el TCS normal) Adaptive Cruise Control Pilot Assist (con Pilot Pack) Asistencia de cambio de carril (con Pilot Pack) Asistencia Inteligente de Velocidad con información y advertencias de límites de velocidad Evitación/mitigación de colisiones mediante frenado y dirección para:
Prevención avanzada de colisiones Forward Collision Warning Ayuda para permanencia en el carril Aviso de salida de carril Sistema de atenuación de salida de la calzada Driver Alert Control Aviso y mitigación de colisión trasera Cross Traffic Alert con asistencia de frenado Información sobre el ángulo ciego con asistencia de dirección Asistencia al salir del vehículo Frenado poscolisión Sistema de monitorización directa de presión de neumáticos |
| Seguridad de protección | Jaula de seguridad de acero ultra-alta Zonas de deformación de materiales mixtos para una absorción óptima de energía Columna de dirección plegable Desbloqueo automático tras una colisión Pretensores de cinturones de seguridad Limitadores de carga del cinturón de seguridad Sistema de Protección contra Lesiones por Latigazo Cervical Alarma con sensores de inclinación y movimiento interior 7 airbags (2 airbags frontales, 2 laterales, 1 airbag interior lateral, 2 cortinas hinchables) Argollas de fijación de carga Cerraduras eléctricas de seguridad infantil Montajes ISOFIX (asientos traseros) |
| Equipamiento de emergencia | Botiquín Kit de reparación de neumáticos Triángulo de advertencia |
Business Pack
Equipamiento combinado
| Incluido | Pilot Pack Comfort pack Cristales traseros tintados |
|---|
Prime Pack
Equipamiento combinado
| Incluido | Pilot Pack Comfort pack Plus Pack Cristales traseros tintados |
|---|
Pilot Pack
| Standard | Pilot Pack |
|---|---|
| Sistemas de Asistencia a la conducción Adaptive Cruise Control (ACC) | Sistemas de Asistencia a la conducción Adaptive Cruise Control (ACC) Pilot Assist Asistencia al cambio de carril Park Assist Pilot |
Comfort pack
| Calefacción | Volante calefactado Asientos traseros calefactados |
|---|---|
| Confort | Columna de dirección con ajuste eléctrico Función de fácil entrada/salida Asientos delanteros ajustables eléctricamente en 12 posiciones con extensión manual del cojín para las piernas |
Plus Pack
| Estándar | Plus Pack |
|---|---|
| Audio Sistema de audio de alto rendimiento | Audio Harman Kardon Premium Sound |
| Pantallas adicionales - | Pantallas adicionales Head-up display de 14,7" (HUD) con modo "Nieve " Pantalla trasera multifunción de 5,7" (medios/clima) |
| Asientos Asiento de conductor ajustable eléctricamente en 8 posiciones Asiento delantero delantero ajustable eléctricamente en 6 posiciones | Asientos Asientos delanteros ajustables eléctricamente en 12 posiciones Asiento del conductor con función de fácil entrada/salida Extensión del cojín para las piernas Respaldo trasero reclinable eléctricamente |
| Calefacción Asientos delanteros calefactados | Calefacción Asientos delanteros,traseros y limpiaparabrisas calefactables |
| Decoración Insercciones en Zinc | Decoración Inserciones en Zinc Inserciones en Charcoal (con Perfomance Pack) Tejido retroiluminado Star |
| Iluminación Iluminación de nivel medio Logotipo Polestar en color contraste | Iluminación Iluminación de nivel alto Logotipo Polestar en color contraste Logo frontal iluminado |
| Sistema de climatización Bizona | Sistema de climatización 3-zonas (con Plus) |
| Calidad del aire CleanZone® | Calidad del aire CleanZone® Sensor y filtro PM2.5 de calidad del aire |
| Faros Faros LED con luces largas activas | Faros Faros Pixel LED con luces largas activas con función de sombras |
| Portón trasero Eléctrico con cierre suave | Portón trasero Eléctrico con cierre suave Apertura gestual mediante el pie |
| Columna de dirección Columna ajustable manualmente | Columna de dirección Columna ajustable eléctricamente, con función de entrada y salida fácil |
| Redes de almacenamiento Redes de almacenamiento en el respaldo delantero | Redes de almacenamiento Redes de almacenamiento en el respaldo delantero Bolsillo lateral en el maletero trasero |
Performance Pack
| Dual motor | Dual motor con Performance Pack |
|---|---|
| Llantas 20" Aero Acabado superficial negro brillante, de aleación fundida y corte de diamante (con Dual motor)
| Llantas 22" Performance Acabado superficial negro brillante, de aleación forjada y grabado con láser (con Performance Pack) |
| Frenos Discos ventilados Pinzas delanteras de aluminio de dos pistones de 45 mm | Frenos Discos ventilados Pinzas delanteras Brembo de aluminio de cuatro pistones de 4x44mm en Swedish Gold |
| Amortiguadores Amortiguadores pasivos de alta capacidad con topes de rebote de poliuretano (PU), combinados con resortes helicoidales externos | Amortiguadores Amortiguadores activos ZF especialmente ajustados con suspensión de resortes helicoidales (CCD) equipados con configuraciones estándar, ágil y firme, válvula interna y topes de rebote de poliuretano (PU) |
| Chasis Chasis dinámico estándar | Chasis Chasis de alto rendimiento Polestar Engineered |
| Cinturones de seguridad Cinturones de seguridad con linea Swedish Gold | Cinturones de seguridad Cinturones de seguridad en Swedish Gold |
| Temas interiores Bio-attributed MicroTech en Charcoal con insercciones en Zinc | Temas interiores Bio-attributed MicroTech en Charcoal con insercciones en Charcoal |
| Mando de volumen Mando de volumen con linea Swedish Gold | Mando de volumen Mando de volumen Swedish Gold |
Cuero Nappa ventilado
| Asientos | Asientos delanteros con función de masaje 4 altavoces Harman Kardon en reposacabezas delanteros Asientos delanteros ventilados Reposacabezas traseros de confort |
|---|---|
| Tapicería | Cuero Nappa ventilado de Bridge of Weir en color Zinc o Charcoal |
| Decoración | Deco iluminado de punto estrellado en Charcoal |
| Tapizado techo | Textil cepillado |
Opciones individuales
| Techo | Techo de cristal electrocrómico (requiere Plus pack) |
|---|---|
| Llantas | 21" Plus aleaciones fundidas, fresadas en 3D con acabado superficial negro brillante (no disponible con Performance Pack) |
| Bola de remolque | Bola de remolque eléctrica |
| Carga | 22 kW carga CA Cable de carga CA para wallbox público/casa |
| Ventanillas | Cristales traseros tintados |
| Temas interiores | Tailored Knit en Mist con inserciones en Zinc (requiere Plus pack) |
| Espejos | Espejo retrovisor digital interior (requiere Pilot y Plus Pack) |
Sostenibilidad
| Emisiones directas de CO₂ᵉ⁵ ⁶ | Rear motor: 0 g/km Dual motor: 0 g/km |
|---|---|
| Emisiones de CO₂ᵉ desde la cuna hasta la puerta⁶ ⁷ | Rear motor: 20.2 tCO₂e Dual motor: 21.1 tCO₂e |
Garantía
| 3 años de garantía del vehículo | La garantía Polestar cubre las reparaciones o sustituciones de componentes defectuosos, la batería, la pintura y la corrosión por defectos de fabricación. La garantía cubre los 3 primeros años tras la entrega, independientemente de que haya habido un cambio en la propiedad y siempre que se haya seguido el plan de servicios Polestar. |
|---|---|
| Garantía de batería de 8 años | Cualquier fallo en el rendimiento de la batería o en materiales y calidad de obra se resolverá de forma gratuita. La garantía de la batería cubre los primeros 8 años de propiedad o 160.000 km, lo que ocurra primero. Si el estado de salud (SoH) de la batería baja del 70% de su capacidad original en los primeros 8 años de uso, la batería será reemplazada sin coste alguno. |
| Garantía de corrosión de 12 años | Si alguna parte de la carrocería está perforada por corrosión, el/los panel afectado(s) serán reparados o reemplazados gratuitamente por un punto autorizado de Servicio Polestar . La garantía contra corrosión cubre los primeros 12 años tras la entrega, independientemente de un cambio de propiedad. |
Servicios y mantenimiento
| Service points | Gracias a nuestra colaboración con Volvo Cars, toda la experiencia técnica que tu Polestar necesita está a tu alrededor. En Europa, cientos de service point, a una distancia media de solo 11 km, están listas para ayudar con el mantenimiento, las reparaciones y las actualizaciones de software. |
|---|---|
| Mantenimiento | Generalmente, Polestar 4 SUV no necesita ser Servicio hasta 2 años o 30.000 km. Sus diagnósticos a bordo notificarán a la Conductor si es necesario añadir más Servicio, y la Actualizaciones inalámbricas programada regularmente mantendrá el sistema operativo, las aplicaciones y los sistemas Vehículo de Polestar 4 SUV tan avanzados como cuando se lanzaron por primera vez. |
| Asistencia Polestar | Cada nuevo Polestar 4 SUV viene con 3 años de asistencia en carretera gratuita, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pulsar el botón de Conexión en la consola superior dará acceso a soporte garantizado las 24 horas del día, incluyendo recuperación de vehículos, transporte alternativo y organizar una estancia nocturna si es necesario. |
Más información sobre el Polestar 4 SUV
Potencia neta máxima
Rear motor: 200 kW trasero
Dual motor: 200 kW delantero, 200 kW traseroPotencia máxima 30 min
Rear motor: 75 kW trasero
Dual motor: 75 kW delantero, 75 kW traseroEn Europa, todos los vehículos eléctricos se miden según una métrica estandarizada de autonomía. El Procedimiento Mundial de Pruebas Armonizadas de Vehículos Ligeros (WLTP) mide la autonomía de un vehículo que viaja a una velocidad media de 46,5 km/h en temperaturas veraniegas, desde un estado de carga del 100% hasta el 0%. La autonomía real alcanzada en condiciones reales varía según el comportamiento de conducción y otros factores externos. Por tanto, el rango certificado WLTP normalmente no es alcanzable en la vida real, y los valores certificados pueden variar según la configuración seleccionada. Por favor, conoce más sobre WLTP aquí.
Datos iniciales. Sujetos a certificación final. En Europa, todos los vehículos eléctricos se miden según una métrica estandarizada de autonomía. El Procedimiento Mundial de Pruebas Armonizadas de Vehículos Ligeros (WLTP) mide la autonomía de un vehículo que viaja a una velocidad media de 46,5 km/h en temperaturas veraniegas, desde un estado de carga del 100% hasta el 0%. La autonomía real alcanzada en condiciones reales varía según el comportamiento de conducción y otros factores externos. Por tanto, el rango certificado WLTP normalmente no es alcanzable en la vida real, y los valores certificados pueden variar según la configuración seleccionada. Por favor, conoce más sobre WLTP aquí.
Plug & Charge requiere una configuración inicial con la app Polestar Charge u otra app compatible para un uso adecuado. Plug & Charge se basa en la norma ISO 15118 y está diseñada para ser interoperable entre diferentes proveedores de infraestructuras de carga.
Google, Google Play, Google Maps, Google Assistant, Gemini, YouTube Music y otras marcas son marcas registradas de Google LLC. Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. Las funciones pueden variar según la suscripción, y los resultados pueden diferir. Algunas aplicaciones conectadas requieren configuración. La compatibilidad y disponibilidad varían. 18+. Google Gemini estará disponible en una actualización futura. No todos los servicios, funciones, aplicaciones o dispositivos compatibles requeridos están disponibles en todos los idiomas o países, y pueden variar según el modelo de coche. Para más detalles, visita el centro de ayuda, los sitios específicos como Google Assistant, Google Maps, Google Play, Google Gemini y Apple CarPlay, o el sitio del fabricante del coche.
Emisiones de CO₂e de uso directo: un vehículo eléctrico no produce emisiones de uso directo durante la conducción diaria. Sin embargo, sus emisiones indirectas dependen del tipo de electricidad utilizada para cargar su batería. Lee más sobre la opinión de Polestar acerca de las emisiones.
Emisiones de CO₂e desde la cuna hasta la puerta: emisiones producidas durante las fases del ciclo de vida del producto desde la producción del material hasta la fabricación, pero excluyendo la fase de uso y la fase final de vida útil. Lee más sobre las emisiones de la cuna a la puerta.
Las imágenes solo tienen carácter ilustrativo. Todas las características estándar y mejoradas que se muestran en esta página pueden variar en disponibilidad según el mercado.






