Especificaciones del motor eléctrico
| Delante | Tipo de motor eléctrico | Motores síncronos con imán permanente | |
| Modelo de motor eléctrico | TZ230XS225 | ||
| Potencia máxima de salida | kW | 225 | |
| cv | 306 | ||
| Par de torsión máximo | Nm | 355 | |
| lb-ft | 262 | ||
| Detrás | Tipo de motor eléctrico | Motores síncronos con imán permanente | |
| Modelo de motor eléctrico | PSI89G | ||
| Potencia máxima de salida | kW | 325 | |
| cv | 442 | ||
| Par de torsión máximo | Nm | 457 | |
| lb-ft | 337 | ||
| Total automóvil (sistema) | Potencia máxima de salida | kW | 550 |
| cv | 748 | ||
| Par de torsión máximo | Nm | 812 | |
| lb-ft | 599 | ||
Nota
Si faltan datos se actualizarán más adelante.





