Auto mõõtmed
Siit leiate oma auto mõõtmed, näiteks pikkuse ja kõrguse.
Leidke otsitav mõõt esmalt pildilt ning seejärel vaadake vastava tähe juures olevat teavet alltoodud tabelis.



| Mõõt | Millimeetrid | Tollid | |
|---|---|---|---|
| A | Koorma pikkus, põrand, klapitud iste | 1876 | 73,9 |
| B | Koorma pikkus, põrand | 990 | 39,0 |
| C | Teljevahe | 2999 | 118,1 |
| D | Pikkus | 4840 | 190,6 |
| E | Kõrgus1 | 1534 | 60,4 |
| F | Koorma kõrgus | 490 | 19,3 |
| G | Kliirens1 | 1662 1863 | 6,52 7,33 |
| H | Esirataste rööbe | 16984 17035 16976 | 66,94 67,05 66,86 |
| I | Tagarataste rööbe | 17114 17165 17106 | 67,44 67,65 67,36 |
| J | Koorma laius, põrand | 1047 | 41,2 |
| K | Laius | 2008 | 79,1 |
| L | Laius koos lahtipööratud küljepeeglitega | 2139 | 84,2 |
| M | Laius koos kokkupööratud küljepeeglitega | 2067 | 81,4 |







