Laadimise olek juhi ekraanil
Juhi ekraanil saate vaadata auto kehtivat laadimise olekut.

2
1
4
3
- 1Praegune sõiduulatus
- 2Aku taseme teave
- 3Jäänud aeg
- 4Laadimisvõimsus
Juhi ekraan sisaldab laadimise oleku teavet, näiteks oleku tekst, aku tase, praegune sõiduulatus, laadimisvõimsus, laadimise järelejäänud aeg ja graafikujärgse laadimise andmed. Lisatud on ka eri värvi sümbolid. Teave võib laadimise olekust sõltuvalt varieeruda.
| Staatus | Ikoon | Värv | Kirjeldus |
|---|---|---|---|
| Käivitan | ![]() | Kollane | Kaabel on ühendatud ja auto alustab ühenduse loomist. |
| Autoriseerin | ![]() | Kollane | Kaabel on ühendatud ja autoriseerib maksemeetodit, kui Plug & Charge võimalus on lubatud. |
| Laadimine | ![]() | Roheline | Auto laadib end kas juhendit järgides, vastavalt ajakavale või siis, kui navigeerimismarsruut on aktiivne. |
| Sõiduks valmis | ![]() | Roheline | Auto laeb ja aku tase on piisav, et jõuda järgmisesse sihtkohta. Auto jätkab laadimist, kuni aku laetus saavutab sihttaseme. |
| Valmis | ![]() | Roheline | Laadimine on lõppenud. |
| Aeg kuni aku %1$s% saavutamiseni | ![]() | Roheline | Toimub auto laadimine minimaalsele tasemele, kui laadimisgraafik on aktiivne. |
| Graafikujärgne | ![]() | Sinine | Kaabel on ühendatud ja teie auto laadimine on määratud hilisemaks ajaks. Ekraanil kuvatakse teave graafikujärgse aja kohta. |
| Departure time | ![]() | Sinine | Kaabel on ühendatud ja auto on seadistatud arukale laadimisele. Süsteem vastutab selle eest, millal te laadite. |
| Ootel | ![]() | Kollane | Kaabel on ühendatud, aga auto laadimist ei toimu. See võib toimuda, kuna laadimispunkt kasutab oma graafikut või midagi kuumenes üle. |
| Viga | ![]() | Punane | Kaabel on ühendatud, aga laadimise ühenduses esineb viga. Veast lähtuvalt kuvatakse erinevad teated. Kui probleem püsib, võtke ühendust teeninduspunktiga. |













