Bilens dimensioner
Her kan du finde bilens mål, såsom længde og højde.
Find først det mål, du leder efter, på billederne, og tjek derefter det tilknyttede bogstav i nedenstående tabel.



| Mål | Millimeter | Tommer | |
|---|---|---|---|
| A | Lastlængde, gulv, sammenklappet sæde | 1902 | 74,9 |
| B | Lastlængde, gulv | 949 | 37,4 |
| C | Akselafstand | 3054 | 120,2 |
| D | Længde | 5087 | 200,3 |
| E | Højde1 | 1429 | 56,3 |
| F | Lasthøjde | 315 | 12,4 |
| G | Fri højde over jorden, foraksel1 | 151 | 5,9 |
| Fri højde over jorden, bagaksel1 | 155 | 6,1 | |
| H | Sporvidde, for | 1716 | 67,6 |
| I | Sporvidde, bag | 1684 | 66,3 |
| J | Lastbredde, gulv | 987 | 38,9 |
| K | Bredde | 1979 | 77,9 |
| L | Bredde inklusive udklappede sidespejle | 2063 | 81,2 |
| M | Bredde inkl. indklappede sidespejle | 2015 | 79,3 |





