Bilens dimensioner
Her kan du finde bilens mål, såsom længde og højde.
Find først det mål, du leder efter, på billederne, og tjek derefter det tilknyttede bogstav i nedenstående tabel.



| Mål | Millimeter | Tommer | |
|---|---|---|---|
| A | Lastlængde, gulv, sammenklappet sæde | 1876 | 73,9 |
| B | Lastlængde, gulv | 990 | 39,0 |
| C | Akselafstand | 2999 | 118,1 |
| D | Længde | 4840 | 190,6 |
| E | Højde1 | 1556 | 61,3 |
| F | Lasthøjde | 571 | 22,5 |
| G | Fri højde over jorden1 | 1662 1863 | 6,52 7,33 |
| H | Sporvidde, for | 17034 17135 16976 | 67,04 67,45 66,86 |
| I | Sporvidde, bag | 17164 17265 17106 | 67,64 68,05 67,36 |
| J | Lastbredde, gulv | 1051 | 41,4 |
| K | Bredde | 2008 | 79,1 |
| L | Bredde inklusive udklappede sidespejle | 2139 | 84,2 |
| M | Bredde inkl. indklappede sidespejle | 2067 | 81,4 |





