Elmotorspecifikationer
Din bil drives af to elmotorer (for og bag), og du kan finde specifikationerne her.
Foran | Elmotortype | Synkronmotor med permanent magnet | |
Elmotormodel | CCCDF | ||
Maks. udgangseffekt | kW | 180 | |
hk | 245 | ||
Mærkeeffekt (kontinuerlig effekt) | kW | Ikke relevant | |
Maks. drejningsmoment | Nm | 420 | |
lb-ft | 310 | ||
Bag | Elmotortype | Synkronmotor med permanent magnet | |
Elmotormodel | BBCFH | ||
Maks. udgangseffekt | kW | 200 | |
hk | 272 | ||
Mærkeeffekt (kontinuerlig effekt) | kW | Ikke relevant | |
Maks. drejningsmoment | Nm | 490 | |
lb-ft | 361 | ||
Samlet bil (system) | Maks. udgangseffekt | kW | 380 |
hk | 517 | ||
Mærkeeffekt (kontinuerlig effekt) | kW | Ikke relevant | |
Maks. drejningsmoment | Nm | 910 | |
lb-ft | 671 |
Note
Hvis der mangler data, vil de blive opdateret på et senere tidspunkt.