Godkendte dæktryk
Godkendte dæktryk for bilen kan ses i tabellen.
Dækdimension | Hastighed | Belastning, 1-3 personer | Maksimumsbelastning | ECO-tryk1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
For kPa (psi)2 | Bag kPa (psi) | For kPa (psi) | Bag kPa (psi) | For/bag kPa (psi) | ||
245/45 R19 | 0-160 km/t(0-100 mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | 280 (41) / 310 (45) |
160+ km/t(100+ mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | – | |
245/40 R20 | 0-160 km/t(0-100 mph) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | 300 (44) / 310 (45) |
160+ km/t(100+ mph) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | – | |
245/35 R21 | 0-160 km/t(0-100 mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) / 280 (41) |
160+ km/t(100+ mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | – | |
Midlertidigt reservehjul | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | – |
Vigtigt
Hjulene foran må ikke bytte plads med hjulene bagtil og omvendt.