Ladestatus auf dem Fahrerdisplay
Auf dem Fahrerdisplay wird der aktuelle Ladestatus angezeigt.

3
2
1
- 1Angaben zum Ladezustand der Batterie
- 2Verbleibende Dauer
- 3Ladeleistung
Auf dem Fahrerdisplay werden Angaben zum Ladestatus angezeigt, wie Statustext, Ladezustand der Batterie, Ladeleistung, verbleibende Ladedauer und Timer-Daten. Hierzu gehören auch Symbole in unterschiedlichen Farben. Je nach aktuellem Ladestatus werden unterschiedliche Informationen angezeigt.
| Status | Symbol | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Time remaining und Done by | ![]() | Grünes Leuchten | Das Fahrzeug wird manuell oder nach Zeitplan geladen. Beim manuellen Laden wird die verbleibende Zeit im Display angezeigt. Bei einem geplanten Ladevorgang wird die voraussichtliche Endzeit des Ladevorgangs im Display angezeigt. |
| Done | ![]() | Grünes Leuchten | Der Ladevorgang ist abgeschlossen. |
| Charging starts | ![]() | Blaues Leuchten | Das Kabel ist angeschlossen und das Laden Ihres Fahrzeugs ist für einen späteren Zeitpunkt geplant. Der eingestellte Zeitpunkt wird auf dem Display angezeigt. |
| Power transfer | ![]() | Blaues Leuchten | Das Fahrzeug wird entladen. |
| Connected | ![]() | Gelbes Leuchten | Das Kabel ist eingesteckt, aber das Fahrzeug wird nicht geladen. Dies kann daran liegen, dass am Ladepunkt ein eigener Timer eingestellt oder es zu einer Überhitzung gekommen ist. |
| Error | ![]() | Rotes Leuchten | Das Kabel ist eingesteckt, aber an der Ladeverbindung liegt ein Fehler vor. Je nach Fehler erscheinen auf dem Display unterschiedliche Meldungen. Wenden Sie sich bitte an ein Servicecenter, falls das Problem weiterhin besteht. |









