Polestar 4 SUVJämför specifikationer
Version | Rear motor | Dual motor |
|---|---|---|
Räckvidd upp till³ | 630 km (WLTP) | 600 km (WLTP) (Performance-paketet: 520 km) |
Energiförbrukning (WLTP)³ | 17,8 kWh/100 km | 19,0 kWh/100 km (Performance-paketet: 21,6 kWh/100 km) |
Drivlina | Bakhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
Effekt⁴ | 200 kW / 272 hk | 400 kW / 544 hk |
Vridmoment | 343 Nm | 686 Nm |
Maxeffekt (30 min)⁴ | 75 kW | 150 kW |
0–100 km/h | 7,3 s | 3,9 s |
Toppfart | 200 km/h | 200 km/h |
Dragvikt | Upp till 1 500 kg | Upp till 2 000 kg |
Batteri | 400 V litiumjonbatteri, 100 kWh kapacitet, cell-to-pack, 110 celler | 400 V litiumjonbatteri, 100 kWh kapacitet, cell-to-pack, 110 celler |
DC-laddning 10‒80 % | 30 min | 30 min |
AC-laddning 0‒100 % | 11 timmar (11 kW) | 11 timmar (11 kW) |
Vehicle-to-load (V2L) | Upp till 3,3 kW (16 A 1-phase 230 V) för att strömförsörja externa enheter med en adapter
V2L-adapter (finns som extra tillbehör) | Upp till 3,3 kW (16 A 1-phase 230 V) för att strömförsörja externa enheter med en adapter
V2L-adapter (finns som extra tillbehör) |
Koldioxidutsläpp vid direkt användning⁵ | 0 g/km | 0 g/km |
Koldioxidavtryck⁶ | 20,2 t | 21,1 t |
Markfrigång | 166 mm | 166 mm |
Axelavstånd | 2 999 mm | 2 999 mm |
Längd | 4 840 mm | 4 840 mm |
Höjd | 1 556 mm | 1 556 mm |
Bredd inkl. sidospeglar | 2 139 mm | 2 139 mm |
Tjänstevikt | 2 265 kg | 2 375 kg |