Especificações do motor elétrico
O seu automóvel é alimentado por dois motores elétricos (dianteiro e traseiro) cujas especificações pode encontrar aqui.
| Dianteira | Tipo de motor elétrico | Motor síncrono com íman permanente | |
| Modelo de motor elétrico | CCNDE | ||
| Potência de saída máxima | kW | 173 | |
| hp | 235 | ||
| Potência nominal (potência contínua) | kW | N/A  | |
| Binário máx. | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
| Traseira | Tipo de motor elétrico | Motor síncrono com íman permanente | |
| Modelo de motor elétrico | BBCDF | ||
| Potência de saída máxima | kW | 187 | |
| hp | 254 | ||
| Potência nominal (potência contínua) | kW | N/A  | |
| Binário máx. | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
| Automóvel total (sistema) | Potência de saída máxima | kW | 360 | 
| hp | 489 | ||
| Potência nominal (potência contínua) | kW | N/A  | |
| Binário máx. | Nm | 840 | |
| lb-ft | 620 | ||
Nota
Perante a ausência de dados, estes serão posteriormente atualizados.