Ladestatus på førerdisplayet
Du kan se nåværende ladestatus i førerdisplayet.

2
1
4
3
- 1Nåværende rekkevidde
 - 2Informasjon om batterinivå
 - 3Informasjon om ladestatus
 - 4Ladeeffekt
 
Førerdisplayet inneholder informasjon om ladestatus som statustekst, batterinivå, nåværende rekkevidde, ladeeffekt, gjenværende ladetid og informasjon om planlagt tid. Ikoner i forskjellige farger er også inkludert. Informasjonen kan variere avhengig av ladestatusen.
| Status | Ikon | Farge | Beskrivelse | 
|---|---|---|---|
| Initialiserer | ![]()  | Gult | Kabelen er plugget inn og bilen initialiserer tilkoblingen. | 
| Autoriserer | ![]()  | Gult | Kabelen er plugget inn og betalingsmetoden autoriseres når Plug & Charge er slått på. | 
| Lading pågår | ![]()  | Grønt | Bilen lades manuelt, basert på en tidsplan eller mens det finnes en aktiv navigasjonsrute. | 
| Klar for kjøring | ![]()  | Grønt | Bilen lades, og batterinivået er tilstrekkelig til å nå neste destinasjon. Bilen fortsetter å lade til den når målverdien for batterinivå. | 
| Ferdig | ![]()  | Grønt | Ladingen er fullført. | 
| Lading til minimumsnivå | ![]()  | Grønt | Bilen lades til minimumsnivået mens en planlagt lading er aktiv. | 
| Planlagt | ![]()  | Blått | Kabelen er plugget inn og det er planlagt lading av bilen på et senere tidspunkt. Informasjon om planlagt tid vises i displayet. | 
| Departure time | ![]()  | Blått | Kabelen er koblet til, og bilen er stilt inn på smartlading. Systemet er ansvarlig for å velge når du skal lade. | 
| Venter | ![]()  | Gult | Kabelen er plugget inn, men bilen lader ikke. Dette kan skje fordi ladepunktet bruker sin egen tidsplanlegging eller noe er overopphetet. | 
| Feil | ![]()  | Rødt | Kabelen er plugget inn, men det er en feil i ladetilkoblingen. Avhengig av feilen viser displayet ulike meldinger. Hvis problemet vedvarer, bør du kontakte Polestar Customer Support. | 





