Godkjente dekktrykk
Du finner godkjente dekktrykk for bilen i tabellen nedenfor.
Anbefalt trykk for godkjente dekk finner du på merket med dekktrykk. Det er plassert på dørstolpen på førersiden og kommer til syne når døren åpnes.
Dekkstørrelse | Hastighet | Last, 1–3 personer | Maks. last | ECO-trykk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Foran kPa (psi) | Bak kPa (psi) | Foran kPa (psi) | Bak kPa (psi) | Foran/bak kPa (psi) | ||
255/50 R20 285/45 R20 | 0–160 km/t (0–100 mph) | 270 (39) | 270 (39) | 290 (42) | 290 (42) | 270 (39) / 270 (39) |
160+ km/t (100+ mph) | 290 (42) | 290 (42) | 290 (42) | 290 (42) | 290 (42) / 290 (42) | |
265/45 R21 295/40 R21 265/40 R22 295/35 R22 | 0–160 km/t (0–100 mph) | 280 (41) | 270 (39) | 310 (45) | 300 (44) | 280 (41) / 270 (39) |
160+ km/t (100+ mph) | 280 (41) | 270 (39) | 310 (45) | 300 (44) | 280 (41) / 270 (39) |
Viktig
Forhjulene og bakhjulene må aldri byttes om.