Mål
Mål på bilens lengde, høyde osv. kan leses fra tabellen.

| Mål | mm | tomme | |
|---|---|---|---|
| A | Bakkeklaring1 | ||
| B | Akselavstand | 2735 | 107,7 |
| C | Lengde | 4606 | 181,3 |
| D | Lastelengde, gulv, nedfelt sete | 1776 | 69,9 |
| E | Lastelengde, gulv | 1020 | 40,2 |
| F | Høyde6 | 14793 14734 | 58,23 58,04 |
| G | Lastehøyde | 667 | 26,3 |
| H | Sporvidde foran | 1602 | 63,1 |
| I | Sporvidde bak | 1601 | 63,0 |
| J | Lastebredde, gulv | 939 | 37,0 |
| K | Bredde | 1859 | 73,2 |
| L | Bredde inkl. utfelte sidespeil | 1985 | 78,1 |
| M | Bredde inkl. innfelte sidespeil | 1933 | 76,1 |





