Sikringer under hanskerommet

I sikringen er det en tang som kan gjøre det lettere å håndtere sikringene. I sikringsboksen under panseret er det også plass til et antall reservesikringer.
Posisjoner
På innsiden av lokket vises sikringenes plassering. Funksjoner og komponenter i sikringstabellen omfatter flere utstyrsalternativer. Sikringen som er beskrevet kan derfor gjelde flere komponenter enn de som er oppgitt i tabellen, eller den kan mangle helt, avhengig av bilens utstyr.
| Funksjon | Ampere | Type | |
|---|---|---|---|
![]()  | Lydstyringsenhet (forsterker)1 | 40 | MCase (slotted)2 | 
![]()  | Sentral elektrisk modul A: følere, radarenheter, seter med elektrisk betjening | 30 | MCase (slotted)2 | 
![]()  | Sentral elektrisk modul B: følere, radarenheter, seter med elektrisk betjening | 30 | MCase (slotted)2 | 
![]()  | Viftemodul klimaanlegg, foran | 40 | MCase (slotted)2 | 
![]()  | Elektrisk betjent bakluke | 25 | MCase2 | 
![]()  | Elektrisk betjent sete, venstre | 20 | MCase2 | 
![]()  | Elektrisk betjent sete, høyre | 20 | MCase2 | 
![]()  | – | – | MCase2 | 
![]()  | Dørmodul, høyre bak | 20 | Micro | 
![]()  | Dørmodul, venstre bak | 20 | Micro | 
![]()  | Dørmodul, venstre foran | 20 | Micro | 
![]()  | Belysning, bak | 15 | Micro | 
![]()  | Dørmodul, høyre foran | 20 | Micro | 
![]()  | Setevarme bak* | 15 | Micro | 
![]()  | Omformer elektrisk motor, bak Sikkerhetsmodul (ASDM)  | 5 | Micro | 
![]()  | Beregningsmodul | 5 | Micro | 
![]()  | Solføler Transponder for veiskatt  | 5 | Micro | 
![]()  | Rattlås  | 7,5  | Micro | 
![]()  | Styreenhet klimaanlegg | 7,5 | Micro | 
![]()  | Innvendige bevegelsesfølere* | 5 | Micro | 
![]()  | Førerdisplay | 5 | Micro | 
![]()  | Bryterpanel midtkonsoll | 5 | Micro | 
![]()  | Rattmodul | 5 | Micro | 
![]()  | Elektronisk girskiftmodul | 5 | Micro | 
![]()  | Midtdisplay | 5 | Micro | 
![]()  | Styreenhet for internettilkoblet bil Styreenhet for Connect  | 5 | Micro | 
![]()  | Antennemodul (TCAM) | 5 | Micro | 
![]()  | Reléspoler | 5 | Micro | 
![]()  | Åpning av koffertlokk/bakluke med fotbevegelse* Styreenhet Digital Key*  | 5 | Micro | 
![]()  | Styreenhet Infotainment | 15 | Micro | 
![]()  | Diagnoseinngang OBD-II | 10 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Elektrisk oppvarmet bakrute | 30 | MCase2 | 
![]()  | Beltestrammer, venstre | 40 | MCase2 | 
![]()  | Beltestrammer, høyre | 40 | MCase2 | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Kjølevæskepumpe | 7,5 | Micro | 
![]()  | Elektrisk oppvarmet ratt* | 15 | Micro | 
![]()  | Luftpartikkelføler | 5 | Micro | 
![]()  | Lyktespyler | 25 | MCase2 | 
![]()  | Front- og bakrutespyler | 25 | MCase2 | 
![]()  | – | – | MCase2 | 
![]()  | – | – | MCase2 | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Blind Spot Information (BLIS) | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Styreenhet radar, foran | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Forberedt sikring spesialkjøretøy | 5 | Micro | 
![]()  | Kollisjonsmodul (SRS) | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | 360° parkeringskamera Aktivering elektronisk girmodul Indikator i takkonsoll (SRS)  | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Innvendig belysning Avblending kupéspeil Regn- og lyssensorer Bryterpaneler bakdører og bagasjerom Transponder for veiskatt  | 7,5 | Micro | 
![]()  | Trådløs ladeplate | 5 | Micro | 
![]()  | Kamera forover | 5 | Micro | 
![]()  | Alkolås*  | 5  | Micro | 
![]()  | USB-inngang | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 



































































