Godkjente dekktrykk
Godkjente dekktrykk for de enkelte motoralternativ kan leses ut av tabellen.
| Motor | Dekkstørrelse | Hastighet | Last, 1-3 personer | Maks. last | ECO-trykk1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foran (kPa)2 | Bak (kPa) | Foran (kPa) | Bak (kPa) | Foran/bak (kPa) | |||
| Alle motorer | 275/30 R21 295/30 R21 | 0-160 km/t (0-100 mph) | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 |
| 160+ km/t (100+ mpt) | 280 | 280 | 290 | 310 | – | ||
265/30 R21 285/30 R21 | 0-160 km/t (0-100 mph) | 240 | 260 | 250 | 270 | 250/270 | |
| 160+ km/t (100+ mpt) | 300 | 320 | 310 | 340 | – | ||
Viktig
Forhjulene skal ikke monteres bak, og omvendt.