Specificaties elektromotor
| Voor | Type elektromotor | Synchroonmotor met permanente magneet | |
| Model elektromotor | TZ230XS225 | ||
| Max. uitgangsvermogen | kW | 225 | |
| pk | 306 | ||
| Max. koppel | Nm | 355 | |
| lb-ft | 262 | ||
| Achter | Type elektromotor | Synchroonmotor met permanente magneet | |
| Model elektromotor | PSI89G | ||
| Max. uitgangsvermogen | kW | 325 | |
| pk | 442 | ||
| Max. koppel | Nm | 457 | |
| lb-ft | 337 | ||
| Totaal auto (systeem) | Max. uitgangsvermogen | kW | 550 |
| pk | 748 | ||
| Max. koppel | Nm | 812 | |
| lb-ft | 599 | ||
N.b.
Eventuele ontbrekende gegevens worden op een later moment toegevoegd.




