Afmetingen van de auto
Hier vind je alle afmetingen van je auto, zoals lengte en hoogte.
Kijk eerst op de afbeeldingen welke afmetingen je wilt weten en zoek dan de betreffende letter in onderstaande tabel.



| Deel van de auto | Millimeter | Inch | |
|---|---|---|---|
| A | Laadlengte, vloer, stoel opgeklapt | 1876 | 73,9 |
| B | Laadlengte, vloer | 990 | 39,0 |
| C | Wielbasis | 2999 | 118,1 |
| D | Lengte | 4840 | 190,6 |
| E | Hoogte1 | 1556 | 61,3 |
| F | Laadhoogte | 571 | 22,5 |
| G | Bodemvrijheid1 | 1662 1863 | 6,52 7,33 |
| H | Voorste spoor | 17034 17135 16976 | 67,04 67,45 66,86 |
| I | Achterste spoor | 17164 17265 17106 | 67,64 68,05 67,36 |
| J | Laadbreedte, vloer | 1051 | 41,4 |
| K | Breedte | 2008 | 79,1 |
| L | Breedte inclusief uitgeklapte buitenspiegels | 2139 | 84,2 |
| M | Breedte inclusief ingeklapte buitenspiegels | 2067 | 81,4 |




