Automašīnas gabarīti
Šeit ir norādīti automašīnas izmēri, piemēram, garums un augstums.
Vispirms attēlos atrodiet meklēto mērījumu un pēc tam tabulā skatiet attiecīgo burtu.



| Izmērs | Milimetri | Collas | |
|---|---|---|---|
| A | Kravas nodalījuma garums, grīdas līmenis, salocīts sēdeklis | 1876 | 73,9 |
| B | Kravas nodalījuma garums, grīdas līmenis | 990 | 39,0 |
| C | Garenbāze | 2999 | 118,1 |
| D | Garums | 4840 | 190,6 |
| E | Augstums1 | 1556 | 61,3 |
| F | Kravas nodalījuma augstums | 571 | 22,5 |
| G | Klīrenss1 | 1662 1863 | 6,52 7,33 |
| H | Priekšējā šķērsbāze | 17034 17135 16976 | 67,04 67,45 66,86 |
| I | Aizmugurējā šķērsbāze | 17164 17265 17106 | 67,64 68,05 67,36 |
| J | Kravas nodalījuma platums, grīdas līmenis | 1051 | 41,4 |
| K | Platums | 2008 | 79,1 |
| L | Platums ar atliektiem sānu spoguļiem | 2139 | 84,2 |
| M | Platums ar nolocītiem sānu spoguļiem | 2067 | 81,4 |







