Automašīnas gabarīti
Šeit ir norādīti automašīnas izmēri, piemēram, garums un augstums.
Vispirms attēlos atrodiet meklēto mērījumu un pēc tam tabulā skatiet attiecīgo burtu.



| Izmērs | Milimetri | Collas | |
|---|---|---|---|
| A | Kravas nodalījuma garums, grīdas līmenis, salocīts sēdeklis | 1879 | 74,0 |
| B | Kravas nodalījuma garums, grīdas līmenis | 1016 | 40,0 |
| C | Garenbāze | 2985 | 117,5 |
| D | Garums | 4900 | 192,9 |
| E | Augstums1 | 16142 16183 | 63,52 63,73 |
| F | Kravas nodalījuma augstums | 636 | 25,0 |
| G | Klīrenss, priekšējā ass1 | 2022 2083 | 8,02 8,23 |
| Klīrenss, aizmugurējā ass1 | 2022 2053 | 8,02 8,13 | |
| H | Priekšējais šķērsbāzes platums1 | 1675–1679 | 65,9–66,1 |
| I | Aizmugurējais šķērsbāzes platums1 | 1669–1680 | 65,7–66,1 |
| J | Kravas nodalījuma platums, grīdas līmenis | 1063 | 41,9 |
| K | Platums | 1968 | 77,5 |
| L | Platums ar atliektiem sānu spoguļiem | 2120 | 83,5 |
| M | Platums ar nolocītiem sānu spoguļiem | 2070 | 81,5 |







