Išsami informacija vaiko apsaugos priemonės gamintojams
Lentelėje pateikiama vaiko apsaugos sistemų gamintojams skirta išsami informacija apie tai, kokios automobilio vietos tinka įvairių rūšių vaiko apsaugos priemonėms.

1
5
3
2
4
| Sėdimoji vieta1 | 1 | 2 (su išjungta oro pagalve, tik atgal nukreiptos vaiko apsaugos priemonės)2 | 2 (su įjungta oro pagalve, tik pirmyn nukreiptos vaiko apsaugos priemonės)2 | 33 | 43 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėdimoji vieta tinka universalioms vaiko apsaugos priemonėms, kurios tvirtinamos naudojant automobilio saugos diržą (Taip / Ne) | Ne | Taip4 | Taip4 | Taip | Taip | Taip |
| Sėdimoji vieta tinka „i-Size“ (Taip / Ne) | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | Taip |
| Sėdimosios vietos šoninė įranga (L1 / L2 / Ne) | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Didžiausia tinkama atgal nukreipta įranga (R1 / R2 / R3 / ne) | Ne | Ne | Ne | R3 | Ne | R3 |
| Didžiausia tinkama pirmyn nukreipta įranga (F2 / F2x / F3 / Ne) | Ne | Ne | Ne | F3 | Ne | F3 |
| Didžiausia tinkama papildoma įranga (B2 / B3 / Ne) | Ne | Ne | B3 | B3 | Ne | B3 |







